▶ LEVANTAMENTO TÉCNICO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE
| NÚMERO | ENDEREÇO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.22 | Av. João XXIII, oposto ao nº 1.233, bairro Vila Jardim São José | Abrir | x | Abrir | x | |
| 00.23 | Av. João XXIII, nº 1.233, bairro Vila Jardim São José | Abrir | x | Abrir | x | |
| 118690010 | Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 1950, Pista MOVE, Bairro Silveira | x | x | x | Abrir | |
| 118690011 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 1.694, Pista MOVE, bairro Cachoeirinha | x | x | x | Abrir | |
| 118690012 | Av. Presidente Antônio Carlos, a 52 metros da Av. Manoel Gomes, Pista MOVE, bairro Nova Cachoeirinha | x | x | x | Abrir | |
| 118690013 | Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 1320 | x | x | x | Abrir | |
| 118690018 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7665. Pista MOVE, bairro São Luiz | x | x | x | Abrir | |
| 118690021 | Av. Cristiano Machado, nº 1950, Pista MOVE, bairro Cidade Nova | x | x | x | Abrir | |
| 118690022 | Av. Cristiano Machado, nº 1320, pista MOVE, bairro Sagrada Família | x | x | x | Abrir | |
| 2200001 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7.719, bairro São Luiz | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200002 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7.400, bairro Aeroporto | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200003 | Av Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, bairro Campus UFMG. | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200004 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 6.484, bairro Liberdade. | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200005 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 561, Lagoinha | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200008 | Av Teresa Cristina, nº 9.793, bairro Betânia | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200009 | Av Presidente Carlos Luz, nº 4.845, bairro São Luiz | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200010 | Av Pres. Carlos Luz, oposto ao nº 4.269, bairro Campus UFMG | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200011 | Av. Pres. Carlos Luz, oposto ao nº 3514, bairro Campus UFMG | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200012 | Av Pres. Carlos Luz, entre Anel Rodoviário e Praça Pedro Mello, bairro Engenho Nogueira | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200013 | Av. Pres. Carlos Luz, entre Praça Pedro Mello e Anel Rodoviário, bairro Engenho Nogueira | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200015 | Av Dom Pedro II, nº 3.250, bairro Monsenhor Messias | x | Abrir | x | ||
| 2200016 | Av Dom Pedro II, nº 3391, bairro Padre Eustáquio | x | Abrir | x | ||
| 2200017 | Av Cristiano Machado, esquina com rua Olívia Maria de Jesus, bairro Floramar | x | Abrir | x | ||
| 2200019 | Av dos Andradas oposto ao nº 3.000, bairro Santa Efigênia | x | Abrir | x | ||
| 2200041 | Av Presidente Juscelino Kubitschek, a 86m do Viaduto Setenta e Três. | x | Abrir | x | x | |
| 2200041 | Av Presidente Juscelino Kubitschek, a 122m da Rua do Garimpo - pista externa | x | x | Abrir | x | Abrir |
| 2200045 | Av Dom Pedro I, entre Rua Luís Bento e Vdt Oscar Niemeyer, bairro jardim Atlântico | x | Abrir | x | ||
| 2200046 | Av Dom Pedro I, oposto ao número 402, bairro Santa Branca | x | Abrir | x | ||
| 2200047 | Av Presidente Antônio Carlos, nº 8.281, bairro São Luis | x | Abrir | x | ||
| 2200048 | Av Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 8.281, bairro Aeroporto | x | Abrir | x | ||
| 2200049 | Av Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, bairro Campus UFMG (Pista MOVE) | x | Abrir | x | ||
| 2200050 | Av Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 4.013, bairro São Francisco | x | Abrir | x | ||
| 2411 | Av Nossa Senhora do Carmo, nº 1.900, bairro São Pedro | Abrir | x | Abrir | x | |
| 2430 | Av Presidente Juscelino Kubistchek, nº 4.333, bairro Calafate | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3253 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, a 45 metros da Rua Aladin Correa de Faria, bairro Teixeira Dias | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3254 | Av Teresa Cristina, nº 820, bairro Carlos Prates | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3255 | Av Teresa Cristina, a 27 metros da Rua Monte Simplon, bairro Calafate | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3256 | Av. Presidente Carlos Luz, nº 2.754 e oposto ao nº 2.754, bairro Caiçaras | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3257 | Av. Raja Gabaglia, nº 4.847, bairro Santa Lúcia | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3258 | Av. José Cândido da Silveira, nº 509, bairro Cidade Nova | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3259 | Av. Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 2.862, bairro Aparecida | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3260 | Av. Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 2.764, bairro Cachoeirinha | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3261 | Av Presidente Antônio Carlos, nº 1.089, bairro São Cristóvão | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3262 | Av Nossa Senhora do Carmo, nº 1.925, bairro Sion | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3263 | Av dos Andradas, nº 7.110 e oposto ao nº 7.110, bairro Esplanada | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3264 | Av. do Contorno, oposto ao nº 10.812, bairro Carlos Prates | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3265 | Av. do Contorno, nº 10.730, bairro Barro Preto | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3266 | Av. Cristiano Machado, a 12 metros da Rua Pitangui, bairro Colégio Batista | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3267 | Av. Amazonas, nº 7.800 e oposto ao nº 7.800, bairro Nova Gameleira | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3268 | Av. do Contorno, oposto ao nº 5.445, bairro Savassi | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3269 | Av Heráclito Mourão de Miranda, nº 2.491, bairro Santa Terezinha | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3270 | Av José Cândido da Silveira, nº 1.500, bairro Horto Florestal | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3271 | Av Cristiano Machado, nº 10.691, bairro Planalto | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3272 | Av Amazonas, nº 6.894 e oposto ao nº 6.894, bairro Gameleira | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3273 | Av Cristiano Machado, a 27 metros do viaduto Paulo Mendes Campos, bairro Suzana | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3274 | Av. Amazonas, nº 5.400 e oposto ao nº 5.400, bairro Nova Suíça | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3275 | Av. Amazonas, nº 3.984 e oposto ao nº 3.984, bairro Prado | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3276 | Av. Cristiano Machado, a 89 metros da Rua Cajuí, bairro Suzana | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3277 | Av. Raja Gabaglia, esquina com Rua Yvon Magalhães Pinto, bairro São Bento | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3278 | Av. Olinto Meireles, nº 250 e oposto ao nº 250, bairro Barreiro | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3279 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 1.694, bairro Cachoeirinha | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3280 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 8.281, bairro Aeroporto | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3281 | Av. Risoleta Neves, a 138 metros da Rua Raimunda Ferreira da Rocha, bairro Aarão Reis | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3282 | Av. Teresa Cristina, oposto ao nº 888, bairro Prado | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3283 | Av. Afonso Pena, esquina com Rua Maranhão, bairro Funcionários | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3284 | Av. Cristiano Machado, nº 9.950, bairro Floramar | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3285 | Av. Amazonas, nº 2.086, bairro Barro Preto | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3286 | Av. Presidente Antônio Carlos, nº 8.271, bairro São Luiz | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3288 | Av. Teresa Cristina, nº 2.350, bairro Padre Eustáquio | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3289 | Av. Teresa Cristina, nº 3.826, bairro Gameleira | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3290 | Av. Cristiano Machado, esquina com Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, bairro Heliópolis | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3292 | Av. Cristiano Machado, nº 12.001, bairro Vila Clóris | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3295 | Av. Cristiano Machado, nº 673, Bairro da Graça | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3296 | Av. Barão Homem de Melo, nº 3.191 e oposto ao nº 3.191 | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3299 | Av. Bias Fortes esquina com Rua Bernardo Guimarães, bairro de Lourdes | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3300 | Av. do Contorno, nº 629, bairro Centro | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3301 | Av. do Contorno, nº 4.045 e oposto ao nº 4.045, bairro São Lucas | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3302 | Av. dos Andradas, nº 3.470 e oposto ao nº 3.470, bairro Santa Efigênia | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3303 | Av. dos Andradas, nº 4020 e oposto ao nº 4020, bairro Pompeia | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3304 | Av. Heráclito Mourão de Miranda, nº 2.474, bairro Castelo | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3305 | Av. Amazonas, a 95 metros da Rua São Carlos, bairro Madre Gertrudes | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3306 | Av. Amazonas, nº 2.153, bairro Santo Agostinho | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3307 | Av. Waldyr Soeiro Emrich a 68 metros da Rua dos Americanos, bairro das Indústrias | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3308 | Av. Waldyr Soeiro Emrich a 201 metros da Rua Joaquim de Oliveira, bairro das Indústrias I | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3309 | Av. Teresa Cristina a 25 metros da Rua Carmo da Cachoeira, bairro Nova Cintra | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3310 | Av. Raja Gabaglia, nº 617 e oposto ao nº 617, bairro Cidade Jardim | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3311 | Av. Presidente Tancredo Neves a 116 metros da Rua Flor Branca, bairro Vila Jardim São José | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3312 | Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.525 e oposto ao nº 1.525, bairro Caiçaras | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3313 | Av. Bernardo Vasconcelos, nº 1.720 e oposto ao nº 1.720, bairro Ipiranga | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3314 | Av. Waldyr Soeiro Emrich a 118 metros da Rua Alfredina Amaral, bairro das Indústrias I | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3315 | Av. Risoleta Neves a 285 metros da Rua da Pedreira, bairro Providência. BH/MG | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3316 | Av. Teresa Cristina a 22 metros da Rua Carmelita Prates da Silva, bairro Salgado Filho | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3318 | Av. Deputado Álvaro Antônio a 280 metros da Av. Adão Alves de Souza, bairro das Indústrias I | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3372 | Av. Eliseu Resende esquina com Rua Lotus, bairro Betânia. | Abrir | x | Abrir | x | |
| 3373 | Av. Antônio Abrahão Caram, a 43 metros da Alameda das Acácias, bairro São José. | x | x | Abrir | x | |
516302844, 516302852 e 516350088 | Av. Cristiano Machado, esquina com Rua Pitangui, bairro Colégio Batista | x | x | x | Abrir | |
| 516302859, 516302860 e 516303150 | Av. Teresa Cristina, a 27 metros da Rua Carmo da Cachoeira, bairro Nova Cintra | x | x | x | Abrir | |
| 516302874, 516302914 e 516302995 | Av. Presidente Antônio Carlos, oposto ao nº 8281, bairro Aeroporto | x | x | x | Abrir | |
| 516302877, 516302905 e 516303018 | Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 10732, bairro Planalto | x | x | x | Abrir | |
| 516302878 e 516302892 | Av. João XXIII, nº 1.233 | x | x | x | Abrir | |
| 516302891 e 516302904 | Av. Amazonas, nº 3.960, Prado | x | x | x | Abrir | |
| 516302911 e 516302923 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, oposto ao nº 498 | x | x | x | Abrir | |
| 516302912 e 516302920 | Av. Risoleta Neves, a 145 metros da Rua Raimunda Rocha Alves | x | x | x | Abrir | |
516302949 e 516302922 | Av. João XXIII, oposto ao nº 1.233 | x | x | x | Abrir | |
| 516302924 e 516302925 | Av. Amazonas, nº 3.995 | x | x | x | Abrir | |
| 516303000 e 516303052 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, nº 498 | x | x | x | Abrir | |
| 516303049 e 516303050 | Av. Risoleta Neves, a 152 metros da Rua Raimunda Rocha Alves | x | x | x | Abrir | |
| 516303113, 516303124 e 516303145 | Av. Cristiano Machado, nº 673, bairro Graça | x | x | x | Abrir | |
| 516303118, 516303144 e 516303151 | Av. Teresa Cristina, a 30 metros da Rua Carmelita Prates da Silva | x | x | x | Abrir | |
| KBH1101 | Av. Amazonas, nº 5.385 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1102 | Av. Amazonas, nº 5.400 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1103 | Av. Amazonas, nº 6.825 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1104 | Av. Amazonas, nº 6.900 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1105 | Av. Amazonas, nº 7.675 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1106 | Av. Amazonas, nº 7.800 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1107 | Av. Amazonas, a 90 metros da Rua São Carlos | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1203 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, nº 2.035 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1204 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, a 87 metros da Av. Adão Alves de Souza | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1205 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, a 35 metros da rua Eustáquio de Jesus do Nascimento | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1206 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, oposto ao nº 2.035 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1208 | Av. Waldyr Soeiro Emrich, a 199 metros da rua Francisco Duarte Mendonça | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1301 | Av. Olinto Meireles, oposto ao nº 316 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1302 | Av. Olinto Meireles, nº 308 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH1402 | Av. Deputado Álvaro Antônio, a 260 metros da Av. Adão Alves de Souza | x | x | x | x | Abrir |
| KBH2202 | Av. Dom Pedro I, esquina com rua Luís Bento | x | x | x | x | Abrir |
| KBH2401 | Av. Antônio Abrahão Caram, a 42 metros da rua Alexandre Barbosa | x | x | x | x | Abrir |
| KBH2402 | Av. Antônio Abrahão Caram, nº 242 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH4502 | Av. Ivaí, nº 214 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH5201 | Av. José Cândido da Silveira, nº 509 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH5202 | Av. José Cândido da Silveira, nº 330 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH5203 | Av. José Cândido da Silveira, a 416 metros da rua João das Chagas | x | x | x | x | Abrir |
| KBH5204 | Av. José Cândido da Silveira, n.º 1.500 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH6101 | Av. Teresa Cristina, oposto ao nº 888 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH6102 | Av. Teresa Cristina, nº 888 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH6103 | Av. Teresa Cristina, oposto ao nº 3.826 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH6104 | Av Teresa Cristina a 100m da Rua Costa Senna | x | x | x | x | Abrir |
| KBH8201 | Av. Pastor Anselmo Silvestre, a 34 metros da rua Patolândia | x | x | x | x | Abrir |
| KBH8202 | Av. Pastor Anselmo Silvestre, a 57 metros da Rua Onísio | x | x | x | x | Abrir |
| KBH9101 | Av. Raja Gabaglia, nº 615 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH9107 | Av. Raja Gabaglia, nº 4.847 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH9201 | Av. Barão Homem de Melo, nº 3.191 | x | x | x | x | Abrir |
| KBH9202 | Av. Barão Homem de Melo, oposto ao nº 3.191 | x | x | x | x | Abrir |
| R08959/R08960 | Av. Cristiano Machado, nº 1.320, bairro Sagrada Família | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08961/R08962 | Av. Cristiano Machado, nº 1.700, bairro Cidade Nova | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08963/R08964 | Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 4.001, bairro União | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08965/R08966 | Av. Cristiano Machado, nº 4.001, bairro Ipiranga | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08967/R08978 | Av. Teresa Cristina, nº 6.776, bairro Betânia | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08968/R08969 | Av. Cristiano Machado, esquina com Rua Tamboril, bairro Concórdia | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08970/R08977 | Av. Dom Pedro I, nº 2.177, bairro São João Batista | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08971/R08976 | Av. Dom Pedro I, nº 2.062, bairro Planalto | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08972 | Av. Raja Gabaglia, nº 2.271, bairro São Bento | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08973 | Av. Raja Gabaglia, nº 2.226, bairro Estoril | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R08974/R08975 | Av. Cristiano Machado, esquina com Rua Zaira de Paula, bairro Silveira | Abrir | x | Abrir | x | Abrir |
| R09085/R09087 | Av. Cristiano Machado, nº 11.100. bairro Vila Clóris | x | Abrir | x | x | Abrir |
| R09086 | Av. Vereador Cícero Ildefonso, nº 403, bairro João Pinheiro. Sentido Bairro/Centro | x | x | Abrir | x | Abrir |
| R09694 | Av. Dom Pedro I a 72m da Av. General Olímpio Mourão Filho | x | Abrir | x | ||
| R09698 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 170m do Viaduto do Bairro Camargos - Pista Externa - Sentido Contagem_BH | x | Abrir | x | x | |
| R09698 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 170m do Viaduto Elevado da Massa - Pista Externa - Sentido Contagem_BH | x | x | Abrir | x | Abrir |
| R09699 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 9m do Viaduto Setenta e Sete | x | Abrir | x | Abrir | |
| R09700 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 170m do Viaduto do Bairro Camargos - Sentido BH_Contagem | x | Abrir | x | x | |
| R09700 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 8m do Viaduto Setenta e Sete - Sentido Contagem_BH | x | x | Abrir | x | Abrir |
| R09700 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 8m do Viaduto Setenta e Sete - Sentido Contagem/BH - Velocidade 60 Km/h | x | x | x | x | Abrir |
| R09701 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 170m do Viaduto do Bairro Camargos - Pista Interna - Sentido Contagem_BH | x | Abrir | x | x | |
| R09701 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 170m do Viaduto Elevado da Massa - Pista Interna - Sentido Contagem_BH | x | x | Abrir | x | Abrir |
| R09701 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek a 170m do Viaduto Elevado da Massa - Pista Interna - Sentido Contagem/BH - Velocidade 60 Km/h | x | x | x | x | Abrir |
| R09704 | Av. Dom Pedro I, nº 2600, Bairro Planalto, Belo Horizonte/MG | x | Abrir | x | ||
| R09705/R09707 | Av. Cristiano Machado oposto ao nº 11.300 | x | Abrir | x | x | Abrir |
| R09708/R09709 | Av. Cristiano Machado nº 9309 | x | Abrir | x | ||
| R10374 | Av. Vereador Cícero Ildefonso, nº 953, bairro João Pinheiro. BH/MG - Sentido Bairro/Centro | x | x | Abrir | x | Abrir |
▶ RESOLUÇÃO Nº 798, DE 2 de setembro de 2020