Unidades produtivas institucionais
A Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) fomenta a implantação e manutenção de sistemas agroecológicos por meio da doação de insumos e da capacitação técnica, com objetivo de promover segurança alimentar e nutricional, a ação coletiva, a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e o desenvolvimento local sustentável, especialmente por meio da transformação de áreas improdutivas em unidades de produção agroecológica.
São considerados Sistemas Agroecológicos os diversos tipos de cultivos e manejos (hortaliças, frutíferas, agroflorestas, espécies anuais, medicinais, aromáticas, condimentares, PANCs, flores, compostagem, etc) e criação de animais realizados de forma integrada e com base nos princípios da agroecologia. Atualmente são atendidos pela SUSAN sistemas agroecológicos em três tipos de unidades produtivas:
Institucional Pública
Institucional Organização da Sociedade Civil
Coletiva/Comunitária
Unidades Produtivas Institucionais:
1 - Pública:
unidade na qual a produção e/ou gestão são realizadas por servidores/as públicos/as e/ou usuárias/ios da instituição. Está vinculada à gestão da instituição e localizada em áreas relacionadas ao equipamento/órgão público, podendo ter objetivos diversos. Exemplos: cultivos em escolas, centros de saúde, CRAS, centros culturais, penitenciárias, CEVAEs, parques e demais equipamentos públicos.
2 - Organização da Sociedade Civil:
unidade na qual a produção e/ou gestão são realizadas por uma instituição privada sem fins econômicos, podendo ter objetivos diversos que atendam outras finalidades da instituição. Exemplos: atividades produtivas realizadas por ONGs, entidades socioassistenciais e beneficentes, institutos, fundações, associações, e demais Organizações da Sociedade Civil (OSC).
Público atendido:
- Comunidade escolar
- Servidoras/es públicas/os
- Usuárias/os de Centros de saúde, CRAS, Centros Culturais, penitenciárias, CEVAEs, parques e demais equipamentos públicos
- Funcionárias/os e usuárias/os de ONGs, entidades socioassistenciais e beneficentes, institutos, fundações, associações, e demais Organizações da Sociedade Civil (OSC)
Unidades Produtivas Escolares:
Pública
A produção e/ou gestão são realizadas por servidores/as públicos/as e/ou usuários da instituição. Está vinculada à gestão da instituição e localizada em áreas relacionadas ao equipamento/órgão público, podendo ter objetivos diversos. Exemplos: cultivos em escolas, centros de saúde, CRAS, centros culturais, penitenciárias, CEVAEs, parques e demais equipamentos públicos.
Organização da Sociedade Civil
A produção e/ou gestão são realizadas por uma instituição privada sem fins econômicos, podendo ter objetivos diversos que atendam outras finalidades da instituição. Exemplos: atividades produtivas realizadas por ONGs, entidades socioassistenciais e beneficentes, institutos, fundações, associações, e demais Organizações da Sociedade Civil (OSC).
Confira abaixo os atuais Sistemas Agroecológicos:
Sistemas Agroecológicos Institucionais | ||
REGIONAL | NOME DO SISTEMA | ENDEREÇO |
BARREIRO | CRAS Petrópolis | R. Frederico Boy Prussiano, 137 - Petrópolis |
Centro Cultural Vila Santa Rita | R. Ana Rafael dos Santos, 149 - Vila Santa Rita | |
Lar Cristo Rei | R. Adelina Patrícia de Carvalho, 16 - Conjunto Teixeira Dias | |
Centro de Saúde Independência | R. Frei Albino Aresi, 47 - Independência | |
Restaurante Popular do Barreiro (Restaurante Popular Dom Mauro Bastos) | Av. Afonso Vaz de Melo, 1001 - Barreiro | |
Centro de Saúde Miramar (Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo) | R. Eridano, 540 - Miramar | |
CENTRO-SUL | Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida | R. Paulino Marques Gontijo, 109 - São Lucas |
Restaurante Popular Herbert de Souza | Av. do Contorno, 11484 - Centro | |
Parque das Mangabeiras | Parque das Mangabeiras | |
LESTE | Centro de Saúde São José Operário | R. Simão Pereira, 73 - Nova Vista |
Projeto ComPaixão / Centro Socioeducativo de menores infratores | R. João Alfredo, 40 - Horto | |
Lar das Idosas - Santa Tereza | R. Divinópolis, 225 - Santa Tereza | |
Abrigo Granja de Freitas | R. Denis Dias, 145 - Taquaril | |
NORDESTE | Centro de Referência em Saúde Mental Nordeste (CERSAM Nordeste) | Praça Treze de Maio, s/nº - Nova Floresta |
Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado Popular da Lagoinha | Av. Presidente Antônio Carlos, 821 - Lagoinha | |
NOROESTE | Associação Irmão Sol - Casa dos Irmãos | R. Rio Pomba, 710 - Padre Eustáquio |
CIAME Pindorama / Creche Comunitária Eunice Lanza | R. Guararapes, 1810 - Pindorama | |
ARCA Brasileira | R. Aroeira Neves, 151 - Álvaro Camargos | |
Associação da Resistência Cultural Afro-Brasileira Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente | R. Fagundes Varela, 99 - Lagoinha | |
Banco de Alimentos | R. Tuiuti, 888 - Padre Eustáquio | |
Associação Francisco de Assis Betti | R. Rio Pomba, 915 - Padre Eustáquio | |
Lar Esperança | Av. Prof. Milton Lage, 27 - Nova Esperança | |
OESTE | Centro Cultural Salgado Filho | R. Divisa Nova, 22 - Salgado Filho |
Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro (Abrigo Reviver) | Av. Amazonas, 5801 - Gameleira | |
Lar de Idosos São José | R. Lar dos Meninos, 200 - Olhos D'Água | |
Associação Providencia Divina | R. Santo Antônio do Amparo, 95 | |
NORTE | Centro de Apoio Comunitário Madre São José | R. Áurea Rocha Madeira, 220 - Tupi |
Associação Comunitária do Bairro da Felicidade | R. Sônia Braz Xavier, 92 - Jardim Felicidade | |
Centro de Convivência Providência | R. Arantina, 375 - Minaslândia | |
Centro de Saúde Guarani | R. Pacaembú, 160 - Guarani | |
Centro Cultural São Bernardo | R. Edna Quintel, 320 | |
CRAS Jardim Felicidade | R. Cecília Trindade Silva | |
PAMPULHA | Espaço de Evangelização e Socialização Maria Felipe | Av. Deputado Anuar Menhen, 255 - Santa Amélia |
Obras Sociais da Pampulha | Av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 730 - Pampulha | |
CRAS São José | R. Joaquim José Ribeiro, 50, Manacás | |
Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social - Obra Social São José Operário | Av. Otacílio Negrão de Lima, 7040 - Bandeirantes | |
Legião da Boa Vontade | Av. Cristiano Machado, 10691 - Planalto | |
Estação Ecológica da UFMG | R. Prof. Moacir Gomes de Freitas, 687 | |
Centro de Referência em Saúde Mental - Álcool e outras drogas Pampulha/Noroeste (CERSAM-ADP/NO) | Av. João XXIII, 1253 - Manacás | |
Associação Irmão Sol- Casa das Meninas | R. Prof. Natália Lessa, 10 – Trevo | |
CERSAM Pampulha Noroeste | Av. João XXIII, 1253 - São José | |
Estação Ecológica UFMG | Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 | |
VENDA NOVA | Terra da Sobriedade | R. das Pedrinhas, 342 - Venda Nova |
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Mantiqueira | R. Luzia Salomão, 300 - Mantiqueira |
Sistemas Agroecológicos Escolares | ||
| NOME DO SISTEMA | ENDEREÇO |
BARREIRO | Escola Municipal Aurélio Buarque De Holanda | R. Fortunato Bruno Diniz, 40 - Lindéia |
Escola Municipal Presidente Itamar Franco | Av. Perimetral, 2911 - Vale do Jatobá | |
Escola Municipal Jonas Barcellos Corrêa | R. Profa. Dirce Maria, 240 - Petrópolis | |
EMEI Águas Claras | R. Clemente Borges dos Santos, 150 - Águas Claras | |
CENTRO-SUL | EMEI Vila Estrela | R. Primavera, 60 - Santo Antônio |
EMEI Luxemburgo | Av. Acesso Bloco Um, 200 - São Bento | |
Associação das Obras Pavonianas de Assistência | R. Dias Toledo, 99 - Coração de Jesus | |
Escola Municipal Professor Edson Pisani | R. Nossa Sra. de Fátima, 1015 - Serra | |
PROVIDENS - Projeto Providência Fazendinha | R. Mem de Sá, 2020 - Novo São Lucas | |
LESTE | Escola Municipal Doutor Júlio Soares | R. São Vicente, 200 - Granja de Freitas |
Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira | Av. Itaituba, 12 - Boa Vista | |
NORDESTE | Escola Municipal Professora Consuelita Cândida | R. Dom Silvério Gomes Pimenta, 301 - Jardim Belmonte |
Escola Municipal José de Calasanz | R. Sebastião Santana Filho, 111 - Ipê | |
EMEI Jardim Vitória | R. Branca, 51 - Bela Vitória | |
Escola Municipal Américo Renê Giannetti | R. Jundiaí, 557 - Concórdia | |
EMEI Coqueiro Verde | R. das Almas, s/nº - Conjunto Paulo VI | |
EMEI São Marcos | R. Santo Alberto, 10 - São Marcos | |
Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho | R. Agenor Alves, 53 - Nazaré | |
Escola Municipal Murilo Rubiao | R. Heráclito, 232, Nazaré | |
Escola Municipal Anisio Teixeira | R. Bolivar, 10 - União | |
EMEI Goiânia | R. José Arcanjo Santiago, 300 - Goiânia | |
Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares | R. Jundiaí, 567 - Concórdia | |
EMEI Cachoeirinha | R. Conde Santa Marinha, 370 - Cachoeirinha | |
NOROESTE | Escola Municipal Maria de Rezende Costa | Av. Abílio Machado, 1009 - Glória |
Escola Municipal João Pinheiro | R. Padre Manoel Bernardes, 303 - Alto dos Pinheiros | |
Escola Municipal Professor Cláudio Brandão | R. Cantagalo, 1147 - Parque Riachuelo | |
Escola Municipal Honorina de Barros | Praça Prof. Corrêa Neto, 200 - São Cristóvão | |
EMEI Marfim | R. Assumar, 375 - Pindorama | |
Escola Municipal Luigi Toniolo | R. Mafra, 124 - Coqueiros | |
Creche Vovo Dudu | R. Perdões, 339 - Padre Eustáquio | |
NORTE | Oficina Escola de Ângelis | R. Santa Clara de Assis, 300 - Primeiro de Maio |
EMEI Jardim Guanabara | R. João Álvares Cabral, 77 - Jardim Guanabara | |
EMEI São Bernardo | Av. Cecilia Pinto, 105 - Vila Aeroporto | |
Escola Municipal José Maria Dos Mares Guia | R. dos Beneditinos, 180 - Heliópolis | |
Escola Municipal Rui da Costa Val | R. Cecília Trindade Silva, 221 - Jardim Felicidade | |
EMEI Solimões | R. Waldemar Candido Rodrigues, 244 - Granja Werneck | |
EMEI Xodó Marise | R. Humberto Lavalle, 91 - Xodó Marise | |
Escola Municipal Secretário Humberto Almeida | R. Travessa Serra do Itatiaia, 3 - Ribeiro de Abreu | |
OESTE | Escola Municipal Deputado Milton Salles | R. Teófilo Filho, 222 - Jardim America |
Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo | Rua Clóvis Cyrilo Limonge, 141 - Havaí | |
Escola Municipal Padre Henrique Brandão | R. Crispim Jaques, 987 - Vista Alegre | |
EMEI Gameleira | Av. Amazonas, 5855 - Gameleira | |
EMEI Maria Sales Ferreira | R. das Canoas, 150 - Betânia | |
Creche Madre Mazarello | R. Santarém, 278 - Nova Cintra | |
Escola Municipal Hugo Werneck | R. Oscar Trompowsky, 1372 - São Jorge | |
PAMPULHA | Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia | R. Aloísio Davis, 53 - Ouro Preto |
Escola Municipal Anne Frank | R. K, 445 - Confisco | |
Escola Municipal Dom Orione | Av. Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 500 - São Luiz | |
EMEI Universitário | R. Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, s/nº - Universitário | |
EMEI Santa Amélia | R. Manoel Eustáquio, 65 - Santa Amélia | |
VENDA NOVA | Escola Municipal Tancredo Phídeas Guimarães | R. Saturno, 400 - Parque São Pedro |
EMEI Vila Apolônia | R. Marrocos, 614 - Jardim Leblon | |
EMEI Itamarati | R. dos Comanches, 245 - Santa Monica | |
Escola Municipal Francisco Magalhães Gomes | R. dos Mamoeiros, 98 - Vila Clóris | |
Escola Municipal Zilda Arns | R. Erva Mate, 46 - Piratininga | |
Escola Municipal Armando Ziller | R. Geraldo Ilídio Teixeira, 283 - Mantiqueira | |
EMEI Jardim Leblon | R. Pedrinópolis, 265 - Jardim Leblon | |
EMEI Míriam Brandão | R. João de Carvalho Barros, 50 - Serra Verde | |
Escola Municipal Vicente Guimarães | R. Izaura Pereira Almeida, 110 - Letícia | |
Escola Municipal Cora Carolina | R. Lisboa, 54 - Copacabana | |
Escola Municipal Professor Tabajara Pedroso | R. Geraldo da Anunciação, 45 - Candelária |
Contato:
Gerência de Fomento à Agricultura Familiar e Urbana
Av. Afonso Pena, nº 342 - 4º andar - Centro. Belo Horizonte - MG.
gefau@pbh.gov.br / 3277-4779 / 3277-4885
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
INFORMAÇÕES - Subsecretaria de Segurança Alimentar
- Serviços SUSAN
- Agroecologia, Agricultura Urbana e Agricultura Familiar
- Abastecimento e acesso a mercados
- assistência alimentar
- Educação alimentar e nutricional
- Gastronomia e Qualificação Profissional
- Equipamentos
- Intersetorialidade e participação social
- Biblioteca