SUDECAP - Serviço Contínuo - 2017 - 0011
Dados do Contrato
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | ||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2017.2702.0011 | Processo Administrativo: 01.144040.17-26 | Ano da Assinatura do Contrato: 2017 |
CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA. | ||
Objeto: DJ-007/17 - CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - VENDA DE CRÉDITO ELETRÔNICO DE VALE-TRANSPORTE, CESSÃO DO USO DO CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CARGA A BORDO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE ATRAVÉS DO APLICATIVO "WEBSIGOM". CARTÕES ÓTIMO | ||
Vigência: 01-DEC-17 a 30-NOV-22 | Licitação de Origem: 1/2017 | Modalidade da licitação: INEXIGIVEL |
Prazo: 12 | Tipo do Prazo: Mês | |
Valor Mensal: R$ 24,986.79 | Valor para o Período: R$ 271,140.16 | Valor Global: R$ 1,445,003.37 |
TRANSPARÊNCIA
- AGENDA DE AUTORIDADES
- CAIXAS ESCOLARES
- COMPRAS DIRETAS
- CONCURSOS PÚBLICOS
- Contas Públicas
- DESPESAS
- RECEITAS
- BALANÇO ANUAL
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
- MANUAIS DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
- PLANO PLURIANUAL - PPAG
- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL
- REALOCAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
- ORÇAMENTOS TEMÁTICOS
- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Outras Informações
- MULTAS DE TRÂNSITO
- CONTRATOS
- CONVÊNIOS
- DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA
- ESTRUTURA DE GOVERNO
- FISCAIS DE CONTRATO
- GLOSSÁRIO
- LEGISLAÇÃO PBH
- LICITAÇÕES
- OBRAS PÚBLICAS
- PARCERIAS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- RELATÓRIOS
- REMUNERAÇÃO
- TERCEIRIZADOS
- VIAGENS OFICIAIS