SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2023 - 0156
Dados do Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2023.2700.0156 | Processo Administrativo: 01.039922.23-30 | Ano da Assinatura do Contrato: 2023 |
CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 35.735.815/0001-01 - POTENZA SOLUCOES PREDIAIS E FACILITIES LTDA | ||
Objeto: DJ-063/23 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO NOVO SULAMÉRICA - ANEXO AO CONJUNTO SULACAP - SULAMÉRICA E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA, UTILIZANDO OS PROCESSOS, TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS REFERENTES À MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO - BIM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA E SEUS ANEXOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | ||
Vigência: 15-SEP-23 a 11-APR-24 | Licitação de Origem: 26004/2023 | Modalidade da licitação: DISPENSA |
Prazo: 210 | Tipo do Prazo: Dia(s) | |
Valor Mensal: R$ 0.00 | Valor para o Período: R$ 94,978.03 | Valor Global: R$ 94,978.03 |
TRANSPARÊNCIA
- AGENDA DE AUTORIDADES
- CAIXAS ESCOLARES
- COMPRAS DIRETAS
- CONCURSOS PÚBLICOS
- Contas Públicas
- DESPESAS
- RECEITAS
- BALANÇO ANUAL
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
- MANUAIS DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
- PLANO PLURIANUAL - PPAG
- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL
- REALOCAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
- ORÇAMENTOS TEMÁTICOS
- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Outras Informações
- MULTAS DE TRÂNSITO
- CONTRATOS
- CONVÊNIOS
- DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA
- ESTRUTURA DE GOVERNO
- FISCAIS DE CONTRATO
- GLOSSÁRIO
- LEGISLAÇÃO PBH
- LICITAÇÕES
- OBRAS PÚBLICAS
- PARCERIAS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- RELATÓRIOS
- REMUNERAÇÃO
- TERCEIRIZADOS
- VIAGENS OFICIAIS