SMOBI - Obras e Serviços de Engenharia - 2021 - 0098
Dados do Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2021.2700.0098 | Processo Administrativo: 01.014427.21-29 | Ano da Assinatura do Contrato: 2021 |
CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.910.686/0001-09 - CONEST ENGENHARIA LTDA. | ||
Objeto: SERVIÇOS E OBRAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA RUA BOA VISTA, EMPR. N.º 70 DO OP 2007/2008 E RUA PAI JOAQUIM, EMPR. N.º 80 DO OP 2009/2010, NA VILA CABANA DO PAI TOMÁS E SERVIÇOS E OBRAS NO BECO SINVAL, EMPR. N.º 84 DO OP 2011/2012, NA VILA VENTOSA. EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO | ||
Vigência: 05-AUG-21 a 23-JUN-25 | Licitação de Origem: 10003/2021 | Modalidade da licitação: RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES PUBLICAS |
Prazo: 240 | Tipo do Prazo: Dia(s) | |
Valor Mensal: R$ 0.00 | Valor para o Período: R$ 1,147,258.77 | Valor Global: R$ 1,147,258.77 |
TRANSPARÊNCIA
- AGENDA DE AUTORIDADES
- CAIXAS ESCOLARES
- COMPRAS DIRETAS
- CONCURSOS PÚBLICOS
- Contas Públicas
- DESPESAS
- RECEITAS
- BALANÇO ANUAL
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
- MANUAIS DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
- PLANO PLURIANUAL - PPAG
- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL
- REALOCAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
- ORÇAMENTOS TEMÁTICOS
- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Outras Informações
- MULTAS DE TRÂNSITO
- CONTRATOS
- CONVÊNIOS
- DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA
- ESTRUTURA DE GOVERNO
- FISCAIS DE CONTRATO
- GLOSSÁRIO
- LEGISLAÇÃO PBH
- LICITAÇÕES
- OBRAS PÚBLICAS
- PARCERIAS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- RELATÓRIOS
- REMUNERAÇÃO
- TERCEIRIZADOS
- VIAGENS OFICIAIS