SLU - Serviço Contínuo - 2023 - 0004
Dados do Contrato
Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA | ||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2023.2708.0004 | Processo Administrativo: 01.020247.23-93 | Ano da Assinatura do Contrato: 2023 |
CNPJ/CPF do(a) contratado(a) - Nome do(a) contratado(a): 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | ||
Objeto: Contratação de fornecimento de vales-transportes para os servidores da Superintendência de Limpeza Urbana, bem como a CESSÃO DO USO dos cartões BHBus de Vales-Transporte, a LICENÇA DE ACESSO À WEB SITE TRANSFÁCIL e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS relativos ao atendimento dos pedidos de vales-transporte eletrônicos através do mecanismo de carga a bordo. CARTÕES BHBUS | ||
Vigência: 20-JUN-24 a 19-JUN-25 | Licitação de Origem: 1/2023 | Modalidade da licitação: INEXIGIVEL |
Prazo: 12 | Tipo do Prazo: Mês | |
Valor Mensal: R$ 134,245.86 | Valor para o Período: R$ 1,610,950.32 | Valor Global: R$ 3,221,900.64 |
TRANSPARÊNCIA
- AGENDA DE AUTORIDADES
- CAIXAS ESCOLARES
- COMPRAS DIRETAS
- CONCURSOS PÚBLICOS
- Contas Públicas
- DESPESAS
- RECEITAS
- BALANÇO ANUAL
- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
- MANUAIS DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
- PLANO PLURIANUAL - PPAG
- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL
- REALOCAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
- ORÇAMENTOS TEMÁTICOS
- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS
- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - Outras Informações
- MULTAS DE TRÂNSITO
- CONTRATOS
- CONVÊNIOS
- DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA
- ESTRUTURA DE GOVERNO
- FISCAIS DE CONTRATO
- GLOSSÁRIO
- LEGISLAÇÃO PBH
- LICITAÇÕES
- OBRAS PÚBLICAS
- PARCERIAS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- RELATÓRIOS
- REMUNERAÇÃO
- TERCEIRIZADOS
- VIAGENS OFICIAIS