PGE - Plano Global Específico

Reestruturação urbanística começa pelo planejamento integrado
O Plano Global Específico (PGE) é um instrumento de planejamento que visa nortear as intervenções de reestruturação urbanística, ambiental e de desenvolvimento social nas vilas, favelas e conjuntos habitacionais populares. Ele consiste em um estudo aprofundado da realidade dessas áreas, considerando os aspectos urbanístico-ambientais, socioeconômicos e organizativos, e a situação jurídica do terreno. O objetivo principal do PGE é apontar os caminhos para a melhoria da qualidade de vida nesses locais e integrá-los ao conjunto da cidade.
Uma das vantagens do Plano Global é possibilitar maior eficiência e organização na aplicação dos investimentos para evitar desperdícios. Outra delas é a facilitar a captação de recursos junto aos organismos financeiros. A partir de definições dos PGEs, o município já conquistou considerável volume de recursos para investimento em vilas e aglomerados junto à União e organismos financeiros nacionais e internacionais.
Outro fator relevante é o envolvimento dos moradores nas etapas da elaboração do Plano, que participam na definição e ordem de prioridade das intervenções para melhorar o ambiente onde vivem.
Já foram concluídos 72 Planos, beneficiando 101 localidades, onde vivem em torno de 260 mil pessoas. Também se encontra em elaboração um plano, que vai atender cerca de 500 moradores e há previsão de mais plano, que irá beneficiar cerca de 600 moradores.
Planos Globais Específicos
| Nº de PGE | Vilas/Conjuntos | População Beneficiada |
Concluídos | 72 | 101 | 260.771 habitantes |
Em andamento | 1 | 1 | 507 habitantes |
Previstos | 1 | 1 | 618 habitantes |
Total | 74 | 103 | 261.620 habitantes |
Vilas e conjuntos que possuem o PGE concluído
PGE | Nº de vilas | Domicílios | População | Área | Regional | |
1 | Vila Senhor dos Passos | 1 | 980 | 2.849 | 115.990,00 | NO |
2 | Vila Ventosa | 1 | 2.238 | 7.472 | 213.845,00 | O |
3 | Vila Barão Homem de Melo | 3 | 705 | 2.155 | 54.124,18 | O |
4 | Conjunto Santa Maria | 1 | 551 | 1.508 | 71.468,10 | CS |
5 | Vila Califórnia | 1 | 977 | 3.100 | 104.627,00 | NO |
6 | Vila Pedreira Prado Lopes | 1 | 1.481 | 4.410 | 140.922,00 | NO |
7 | Vila Peru (São Francisco das Chagas) | 1 | 269 | 1.260 | 26.825,80 | NO |
8 | Vila União/ Ponta Porã | 1 | 292 | 760 | 11.459,90 | L |
9 | Vila Alto Vera Cruz | 1 | 7.197 | 21.173 | 822.725,00 | L |
10 | Vila Novo Ouro Preto | 1 | 130 | 467 | 31.002,00 | P |
11 | Conjunto Taquaril | 1 | 4.913 | 15.003 | 1.008.080,00 | L |
12 | Aglomerado da Serra | 6 | 11.013 | 34.303 | 1.501.893,00 | CS |
13 | Vista do Sol | 1 | 1.849 | 5.121 | 292.816,28 | NE |
14 | Conjunto Jardim Felicidade | 1 | 4.753 | 15.486 | 805.016,00 | N |
15 | Vilas São Tomás/Aeroporto | 2 | 1.792 | 5.356 | 261.068,80 | N |
16 | Vilas Suzana I e II | 2 | 221 | 582 | 36.030,90 | P |
17 | Vila São Miguel | 1 |
| P | ||
18 | Conjunto Mariano de Abreu/Boa Vista | 2 | 1.376 | 4.469 | 190.261,30 | L |
19 | Vila Nossa Senhora do Rosário | 1 | 203 | 673 | 24.866,70 | L |
20 | Vilas Antena/Jd Alvorada/Jd Montanhês | 3 | 1.374 | 3.896 | 270.575,70 | P |
21 | Vila Coqueiral | 1 | 498 | 1.493 | 60.716,70 | NO |
22 | Vila Cemig | 1 | 1.845 | 5.668 | 259.035,00 | B |
23 | Vila Bernadete | 1 | 355 | 1.048 | 72.104,10 | B |
24 | Vilas Mangueiras/União - Independência IV | 2 | 745 | 2.271 | 100.199,40 | B |
25 | Vila Apolônia | 1 | 1.941 | 6.016 | 200.201,00 | VN |
26 | Vila São João Batista | 1 | 773 | 2.486 | 81.411,60 | VN |
27 | Aglomerado Morro das Pedras/Pantanal | 8 | 5.353 | 16.729 | 852.056,20 | O |
28 | Aglomerado Santa Lúcia | 4 | 4.974 | 15.697 | 481.232,40 | CS |
29 | Vila Guaratã/Ambrosina | 2 | 493 | 1.488 | 65.821,50 | O |
30 | Vila Nova Paraíso | 1 | 219 | 704 | 20.902,90 | O |
31 | Vila Calafate e Vila Amizade | 2 | 308 | 931 | 28.033,20 | O |
32 | Vila Inestã (Humaitá) | 1 | 226 | 701 | 14.172,50 | NE |
33 | Vila Acaba Mundo | 1 | 355 | 1.173 | 34.172,40 | CS |
34 | Vila Madre Gertrudes I (São José) | 1 | 672 | 1.930 | 57.033,00 | O |
35 | Vila Madre Gertrudes II (Divinéia) | 1 | 204 | 666 | 8.702,86 | O |
36 | Vila Madre Gertrudes III e V | 2 | 227 | 622 | 25.797,40 | O |
37 | Vila Custodinha (Imperial) | 1 | 105 | 319 | 7.143,56 | O |
38 | Vila Sport Club | 1 | 375 | 1.071 | 57.658,90 | O |
39 | Vila Imbaúbas | 1 | 523 | 1.740 | 41.222,20 | O |
40 | Vila Jardim do Vale | 1 | 312 | 1.091 | 43.898,80 | B |
41 | Vila Piratininga | 1 | 446 | 1.431 | 49.719,30 | B |
42 | Vila Paquetá | 1 | 211 | 703 | 9.605,80 | P |
43 | Vila Várzea da Palma | 1 | 50 | 125 | 4.217,71 | VN |
44 | Vila Alto das Antenas (Cemig) | 1 |
| B | ||
45 | Vila Sumaré | 1 | 931 | 2.768 | 66.370,00 | 962 |
46 | Vila Nova Cachoeirinha (I e II) | 2 | 759 | 2.418 | 62.605,82 | NO |
47 | Vila Santa Rosa | 1 | 463 | 1.447 | 28.378,60 | P |
48 | Conj. João Pio de Souza (Fazendinha) | 1 | 1.224 | 3.620 | 205.726,00 | CS |
49 | Vila Nossa Sra. Aparecida | 1 | 566 | 1.603 | 65.341,00 | VN |
50 | Vila Biquinhas | 1 | 422 | 1.494 | 57.689,20 | N |
51 | Vila Trevo | 1 | 92 | 300 | 13.426,30 | P |
52 | Vila Tiradentes | 1 | 511 | 1.649 | 39.949,80 | NE |
53 | Conjunto Minas Caixa | 1 | 1.400 | 4.421 | 200.736,00 | VN |
54 | Conjunto Ribeiro de Abreu (Novo Aarão Reis) | 1 | 2.747 | 8.287 | 446.729,00 | N |
55 | Vila São Sebastião (Universitários) | 1 | 109 | 356 | 11.741,70 | NE |
56 | Vila São Rafael | 1 | 354 | 1.159 | 26.034,30 | L |
57 | Vila São Vicente | 1 | 167 | 505 | 15.219,30 | L |
58 | Vila 1º de Maio | 1 | 1.362 | 3.851 | 136.141,00 | N |
59 | Vila Cabana | 1 | 6.369 | 17.994 | 490.200,00 | O |
60 | Vila Olaria/ São Geraldo | 1 | 47 | 144 | 3.133,53 | L |
61 | Vila Ecológica/ Horta 3 | 1 | 566 | 1.704 | 197.947,00 | B |
62 | Vila Boa Esperança | 1 | 166 | 546 | 15.507,30 | NE |
63 | Vila Mariquinhas | 1 | 767 | 2.387 | 14.051,89 | N |
64 | Vila Ouro Minas - Fazendinha | 1 | 177 | 647 | 29.774,80 | NE |
Vila São Gabriel | 1 | 160 | 416 | 17.129,30 | NE | |
65 | Vila Alta Tensão | 1 | 632 | 1.973 | 69.316,90 | B |
66 | Vila Cônego Pinheiro A | 1 | 17 | 43 | 8.096,89 | L |
Vila Cônego Pinheiro | 1 | 144 | 446 | 15.405,80 | L | |
67 | Vila Dias | 1 | 334 | 945 | 25.914,40 | L |
68 | Parte do Conjunto Mariano de Abreu | 1 | L | |||
69 | Vila Olhos D'Água | 1 | 324 | 987 | 55.200,00 | B |
70 | Vitória da Conquista | 1 | 491 | 1.505 | 92.300,00 | B |
71 | Vila Mantiqueira | 1 | 234 | 714 | 25.312,74 | VN |
72 | Vila Belém (Paraíso) | 1 | 82 | 296 | 17.706,82 | L |
Total de Planos Globais Específicos em andamento: 1
Total de comunidades beneficiadas: 1
População beneficiada: 507
Total da área abrangida (m²): 15.070,60
Vilas com PGE em andamento
PGE | Nº de vilas | Domicílios | População | Área (m2) | Regional | |
01 | Vila Bandeirantes (PARALISADO - tapa de propostas) | 1 | 161 | 507 | 150.070,60 | Centro-Sul |
Total de planos globais específicos em andamento: 1
Total de comunidades beneficiadas: 1
População beneficiada: 507
Total da área abrangida (m²): 9.299,92 mil metros quadrados
Planos previstos
PGE | Nº Vilas | Domicílios | População | Área (m2) | Regional | |
01 | Vila Aeroporto/ Jaraguá | 1 | 182 | 618 | 9.299,92 | Pampulha |
Total de planos globais específicos previstos: 1
Total de Vilas/Conjuntos contemplados: 1
População beneficiada: 618
Área total abrangida: 9.299,02 mil metros quadrados
Fonte: Supervisão de Planos Urbanísticos/Urbel
Atualizado em 25/07/2022
INFORMAÇÕES
Lei 13.303/2016 - URBEL
- A Empresa
- Divulgação
- Licitações e Contratos