O Programa de Regularização Fundiária tem por objetivo a legalização urbanística e jurídica das áreas da cidade consideradas Zonas de Especial Interesse Social (Zeis-1 e Zeis-2) e também das unidades habitacionais construídas pela Prefeitura no âmbito da Política Municipal de Habitação. A Zeis-1 corresponde às vilas e favelas, enquanto a Zeis-2 se refere aos conjuntos habitacionais populares implantados pelo poder público. O programa é desenvolvido pela Diretoria de Habitação e Regularização da Urbel.
 
A Regularização Fundiária traz várias vantagens para a cidade ao possibilitar a oficialização da denominação de logradouros públicos e facilitar a implantação ou ampliação dos serviços públicos em regiões carentes. Já para o morador, os benefícios são vários: ele se torna dono legal do imóvel em que reside; conquista um endereço oficial reconhecido pela cidade e instituições; pode registrar e regularizar em cartório as construções existentes no lote; o imóvel fica mais valorizado; tem acesso a financiamento bancário ou crédito no comércio. Ou seja, é incluído no mapa urbano da cidadania.
 
O trabalho de regularização fundiária de uma vila ou conjunto habitacional não é tarefa simples. Ao contrário, é complexo e realizado em várias etapas. Em todas elas há participação ativa da comunidade, por meio do Grupo de Referência (GR), que é formado por moradores e representantes da população do local que será titulado.
Assentamentos de interesse social já regularizados pela PBH
| VILA/CONJUNTO | DOMICÍLIOS REGULARIZADOS | 
|---|---|
| 1º DE MAIO | 857  | 
| 31 DE MARÇO | 229  | 
| ANTENA | 243  | 
| CALIFÓRNIA | 1.199  | 
| CAPITÃO EDUARDO | 985  | 
| CÔNEGO PINHEIRO | 101  | 
| CONFISCO | 1.423  | 
| COPASA | 48  | 
| CORUMBIARA | 311  | 
| ESPERANÇA | 463  | 
| FELICIDADE | 4.592  | 
| FLORAMAR | 320  | 
| JARDIM FILADÉLFIA | 761  | 
| JATOBÁ I | 932  | 
| JATOBÁ II | 2.536  | 
| JATOBÁ III | 1.515  | 
| JATOBÁ IV | 1.259  | 
| MARIANO DE ABREU | 901  | 
| MONTE SÃO JOSÉ (QUEROSENE) | 297  | 
| N. SRA. APARECIDA | 169  | 
| NOVO DOM BOSCO | 149  | 
| PAULO VI | 876  | 
| PROVIDÊNCIA | 97  | 
| SANTA SOFIA | 538  | 
| SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS | 172  | 
| SÃO JOÃO BATISTA | 228  | 
| SÃO JORGE I - | 412  | 
| SÃO JORGE II | 314  | 
| SÃO JORGE III | 736  | 
| SÃO PAULO | 376  | 
| SÃO VICENTE (MARMITEIROS) | 160  | 
| SENHOR DOS PASSOS | 1.101  | 
| TAQUARIL - SETOR 3 | 592  | 
| TAQUARIL - SETOR 8 | 455  | 
| TIRADENTES | 287  | 
| VILA ALTO VERA CRUZ | 1.433  | 
| VILA MARIA | 968  | 
| NOVA DOS MILIONÁRIOS | 122  | 
| VILA OESTE | 213  | 
| VILA PUC | 17  | 
| VISTA ALEGRE | 2.674  | 
| ZILAH SPÓSITO | 578  | 
| VISTA DO SOL | 1.669  | 
| BONSUCESSO | 297  | 
| MINASCAIXA | 532  | 
| NOVO AARÃO REIS | 2.414  | 
| TOTAL | 36.639  | 
Conjuntos habitacionais já regularizados pela PBH
| CONJUNTOS HABITACIONAIS | UNIDADES REGULARIZADAS | 
|---|---|
| AMOR PERFEITO | 60  | 
| ARAGUAIA | 48  | 
| ARAGUAIA-MILIONÁRIOS | 35  | 
| ARGEMIRO RESENDE COSTA | 64  | 
| BEM-TE-VI I | 90  | 
| BEM-TE-VI II | 48  | 
| BERLIM | 20  | 
| BROMÉLIA | 20 | 
| BUGANVÍLIA | 32 | 
| CALIFÓRNIA I | 32 | 
| CALIFÓRNIA II | 24 | 
| CALIFÓRNIA III | 16 | 
| CALIFÓRNIA IV | 16  | 
| CALIFÓRNIA V | 8 | 
| CALIFÓRNIA VI | 8  | 
| CASTANHO TAQUES | 16 | 
| EM DEUS HÁ FORÇA | 8  | 
| CAMOMILA | 48  | 
| CASTELO I | 84  | 
| CASTELO II | 140  | 
| CDI JATOBÁ - AGUAS CLARAS | 678  | 
| COMANCHES | 96  | 
| DEUSLENE | 50  | 
| DIAMANTE AZUL - R5 DRENURBS | 128  | 
| DIAMANTE I /LAGOA | 77  | 
| DIAMANTE II | 80  | 
| DIAMANTE NEGRO | 144  | 
| FLOR DE LIS | 24 | 
| FLOR DE LÓTUS | 16 | 
| FLORES DO CAMPO | 32 | 
| FERNÃO DIAS | 144 | 
| FRANÇA | 64  | 
| GARDÊNIA | 32 | 
| GIRASSOL | 32 | 
| GOIANIA | 42  | 
| GRANJA DE FREITAS I | 85  | 
| GRANJA DE FREITAS II | 544  | 
| GRANJA DE FREITAS III | 146  | 
| GRANJA IX - RESIDENCIAL TAQUARIL | 216  | 
| GRANJA RUA DO GRUPO | 128  | 
| HORTÊNCIA | 20 | 
| IPÊS | 130  | 
| ÍRIS | 68 | 
| ITAIPU | 60  | 
| ITATIAIA SERRANO | 192  | 
| JAQUELINE | 280  | 
| JARDIM CASTANHEIRA | 128  | 
| JARDIM LEBLON | 192 | 
| JASMIM | 32 | 
| JULIANA | 192  | 
| LÍRIOS DO CAMPO | 56 | 
| LAGOA | 376  | 
| LARANJEIRAS | 80  | 
| MAGNÓLIA | 32 | 
| MANGUEIRAS | 144  | 
| MAR VERMELHO I | 77  | 
| MARROCOS | 32  | 
| MÉXICO | 64  | 
| MORADA NOVA | 8  | 
| NOVA ESPERANÇA | 8  | 
| NOVO HORIZONTE 2 | 8  | 
| NOVO HORIZONTE 3 | 8  | 
| NOVO HORIZONTE 4 | 8 | 
| NOVO HORIZONTE 5 | 8 | 
| ORQUÍDEA | 32 | 
| PEDRAS PRECIOSAS | 56  | 
| SÃO JOSÉ Q.112 | 704  | 
| SÃO JOSÉ Q.116 | 96  | 
| SÃO TOMAZ I | 8  | 
| SÃO TOMAZ II | 8  | 
| URUCUIA - QUADRA 26 | 46  | 
| URUCUIA - QUADRA 33 | 36  | 
| VIA EXPRESSA I | 144  | 
| VIA EXPRESSA II | 112  | 
| VILA ALPES II | 48  | 
| VILA NOVA | 8  | 
| VILA RÉGIA | 80  | 
| VISTA ALEGRE | 67  | 
| VITÓRIA | 112  | 
| VITÓRIA (BAIRRO OURO PRETO) | 8 | 
| VITÓRIA-MILIONÁRIOS | 48  | 
| ZURICK | 112  | 
| CONJUNTO CEDRO (VILA SÃO TOMAZ) | 8  | 
| JARDIM DA MATA I | 72 | 
| JARDIM DA MATA II | 72 | 
| JARDIM DA MATA III | 54 | 
| JARDIM DA MATA IV | 44 | 
| RICI PACE | 144  | 
| SANTA AMÉLIA | 80  | 
| EBENEZER | 8  | 
| CANÁRIO I | 8  | 
| CANÁRIO II | 8  | 
| AMERICANA | 16  | 
| ESMERALDA I | 16  | 
| ESMERALDA II | 16  | 
| RUBI I | 16  | 
| RUBI II | 16  | 
| MEM DE SÁ 2 | 16  | 
| MEM DE SÁ 3 | 8  | 
| ORQUÍDEA | 8  | 
| VIOLETA | 8  | 
| LÍRIO | 8  | 
| ACÁCIA | 8  | 
| URUCUM | 8  | 
| QUARESMEIRA | 8  | 
| BROMÉLIA | 8  | 
| SÁLVIA | 8  | 
| JASMIM | 8  | 
| MURICI | 8  | 
| TREVO BANDONEON 1 | 8  | 
| TREVO BANDONEON 2 | 8  | 
| TREVO BANDONEON 3 | 8  | 
| TREVO BANDONEON 4 | 8  | 
| TREVO BANDONEON 5 | 8  | 
| TREVO BANDONEON 6 | 8  | 
| SAVASSINHA I | 8  | 
| SAVASSINHA II | 8  | 
| OLIVEIRAS | 32  | 
| ÁGATA I | 16  | 
| ÁGATA II | 16  | 
| TURQUESA | 16  | 
| JASPE | 16  | 
| AMETRINA | 7  | 
| PAINEIRA | 24  | 
| GONÇALO LAÇO | 16  | 
| PRIMAVERA | 144  | 
| AMETISTA I | 16  | 
| AMETISTA II | 16  | 
| DIAMANTE I (VILA PEDREIRA PRADO LOPES | 16  | 
| DIAMANTE II (VILA PEDREIRA PRADO LOPES | 16  | 
| TOPÁZIO I | 16  | 
| TOPÁZIO II | 16  | 
| SANTA ROSA II | 50  | 
| SANTA ROSA I | 56  | 
| DOM SILVÉRIO | 71  | 
| OPALA | 9  | 
| ÂMBAR | 8  | 
| TOTAL | 8.754 | 
Atualizado em setembro de 2025. 
