SMED - Termo de Colaboração - 2022 - 0009 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Dados da Parceria
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Nº do Instrumento Jurídico: 01.2022.2200.0009 | Nº do Processo Administrativo: 01.055683.21-30 | Data da Assinatura: 14-02-2022 00:00:00 |
Nome da Organização: ASSOCIACAO ESCOLA INFANTIL E CASA DE BRINCAR ABELHINHA DOURADA | CNPJ da Organização: 39.971.615/0001-09 | |
Objeto: PROJETOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
Valor Total: R$ 11,126,926.02 | Remuneração Prevista para o Exercício: R$ 166,424.88 | |
Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||
|
Plano de Trabalho
Título | Link | Arquivo | Data |
---|---|---|---|
PT_SMED_2022_ARNE-34-ASSOCIAÇÃO ESCOLA INFANTIL E CASA DE BRINCAR ABELINHA DOURADA | 05/01/2023 | ||
PT_SMED_2021_ARNE-34-ASSOCIAÇÃO ESCOLA INFANTIL E CASA DE BRINCAR ABELINHA DOURADA | 13/07/2023 | ||
PT SMED 2024 ARNE 34 ASSOCIAÇÃO ESCOLA INFANTIL E CASA DE BRINCAR ABELINHA DOURADA | 15/10/2024 |
Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 294,080.96 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 31/01/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 02/03/2025 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 1 COORD. ADMINISTRATIVO 1 037.386.936-37 1 EDUCADORA 1 FAXINEIRA 1 EDUCADORA 1 EDUCADORA 1 EDUCADORA 1 AUX. DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1 AUX. COZINHA 5 EDUCADORA 5 AUX. TURMA 1 COZINHEIRA | Valor da Remuneração R$ 6,144.77 R$ 6,144.77 R$ 458,087.13 R$ 1,891.28 R$ 3,964.47 R$ 4,580.87 R$ 4,915.82 R$ 2,034.80 R$ 1,829.24 R$ 4,915.81 R$ 2,034.80 R$ 2,082.65 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
Fevereiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 03/03/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 02/04/2025 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 3 EDUCADORA 1 AUX. COZINHA 1 AUX. DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 4 AUX. TURMA 1 EDUCADORA 1 COORD. ADMINISTRATIVO 1 EDUCADORA 1 FAXINEIRA 1 COZINHEIRA 1 EDUCADORA 1 037.386.936-37 2 EDUCADORA 1 FAXINEIRA 1 EDUCADORA 1 AUX. TURMA | Valor da Remuneração R$ 1,034.39 R$ 371.85 R$ 429.76 R$ 428.17 R$ 3,250.94 R$ 1,292.99 R$ 1,773.24 R$ 371.85 R$ 4,388.23 R$ 834.21 R$ 1,292.99 R$ 1,043.62 R$ 212.49 R$ 2,807.63 R$ 1,651.49 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
Março | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 31/03/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 30/04/2025 | |
Resultado Conclusivo: Omissa | |||
Abril | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/05/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 01/05/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 31/05/2025 | |
Resultado Conclusivo: Omissa | |||
Maio | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/06/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 31/05/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 30/06/2025 | |
Resultado Conclusivo: Omissa | |||
Junho | R$ 0.00 | Dentro do prazo de entrega | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/07/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: | Prazo Para Análise da Administração: | |
Resultado Conclusivo: Dentro do prazo de entrega | |||
Julho | R$ 0.00 | Dentro do prazo de entrega | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/08/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: | Prazo Para Análise da Administração: | |
Resultado Conclusivo: Dentro do prazo de entrega |
PORTAL DAS PARCERIAS
- APRESENTAÇÃO
- NOTÍCIAS
- NORMATIVOS
- CHAMAMENTOS PÚBLICOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
- PARCERIAS
- CAPACITAÇÕES
- Confoco-BH
- CONTATOS