SMED - Termo de Colaboração - 2015 - 0087 - Atendimento Educação Infantil
Dados da Parceria
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
Nº do Instrumento Jurídico: 01.2015.2200.0087 | Nº do Processo Administrativo: 01.116541.15-41 | Data da Assinatura: 29-10-2015 00:00:00 |
Nome da Organização: OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE | CNPJ da Organização: 65.164.832/0001-99 | |
Objeto: PROJETOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
Valor Total: R$ 12,814,292.52 | Remuneração Prevista para o Exercício: R$ 754,655.56 | |
Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||
|
Plano de Trabalho
Título | Link | Arquivo | Data |
---|---|---|---|
SMED, CHAMAMENTO PUBLICO 001/2015 - TERMO DE COLABORACAO | 03/01/2019 | ||
PT_SMED_2020_ARN-11Obras Educacionais Jardim Felicidade_2020 | 28/09/2021 | ||
PT_SMED_2021_ARN-11Obras Educacionais Jardim Felicidade_2021 | 28/09/2021 | ||
PT_SMED_2022_ARN-11_OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE | 11/01/2023 | ||
PT_SMED_2018_ARN-11_OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE | 04/07/2023 | ||
PT_SMED_2019_ARN-11_OBRAS EDUCATIVAS JARDIM FELICIDADE | 04/07/2023 |
Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 516,742.69 | Entregue e analisada / Regular com ressalva | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 31/01/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 02/03/2025 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular com ressalva | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 1 Aux de Creche 1 Educadora 1 Aux de Creche 1 Cozinheira 1 Serviços Gerais 1 Vigia 1 Educador I e Infantil 1 Educador e Infantil 1 Educador e Infantil 1 Educador Infantil 1 Aux de Creche 1 Coordenador Administrativo 1 Educadora 1 Educador e Infantil 1 Educador I e Infantil 1 Assistente Administrativo 1 Aux de Creche e Infantil 1 Educador e Infantil 1 Educador Infantil 1 Mon Apoio Inclusão e Infantil 1 Serviços Gerais 1 Aux de Creche 1 Educadora 1 Coordenadora Pedagógica 1 Educador Infantil 1 Aux De Creche e Infantil 1 Aux de Cozinha e Infantil 1 Educador Infantil 1 Aux de Cozinha e Infantil 1 Educador Infantil 1 Educadora 1 Auxiliar de Cozinha 1 Educador Infantil 1 Aux de cozinha 1 Vigia 1 Porteiro 1 Aux de Creche de Infantil 1 Serviços Gerais 1 Educador Infantil 1 Serviços Gerais 1 Aux de Creche e Infatil 1 Aux de Creche e Infantil 1 Monitor de Apoio Inclusão 1 Serviços Gerais | Valor da Remuneração R$ 2,849.84 R$ 4,581.05 R$ 2,849.79 R$ 3,277.14 R$ 2,138.62 R$ 4,943.05 R$ 4,581.12 R$ 15,677.41 R$ 8,373.43 R$ 4,581.05 R$ 2,849.71 R$ 6,665.87 R$ 4,581.31 R$ 4,581.45 R$ 4,581.27 R$ 4,833.37 R$ 2,849.22 R$ 4,581.59 R$ 4,581.38 R$ 2,849.55 R$ 2,138.55 R$ 2,849.11 R$ 4,581.17 R$ 6,665.59 R$ 4,581.46 R$ 2,849.45 R$ 2,849.14 R$ 4,581.08 R$ 2,849.40 R$ 4,581.30 R$ 4,581.57 R$ 2,849.71 R$ 4,581.15 R$ 2,849.31 R$ 4,549.18 R$ 2,309.91 R$ 2,849.61 R$ 4,823.15 R$ 4,581.26 R$ 2,138.96 R$ 2,849.42 R$ 2,849.37 R$ 2,849.75 R$ 2,138.34 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
Fevereiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 03/03/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 02/04/2025 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 1 Aux de Creche 1 Serviços Gerais 1 Serviços Gerais 1 Educador Infantil 1 Assistente Administrativo 1 Serviços Gerais 1 Aux de Creche e Infatil 1 Coordenadora Pedagógica 1 Monitor de Ap. Inclusão 1 Aux de Creche e Infantil 1 Educador e Infantil 1 Educador I e Infantil 1 Coordenador Administrativo 1 Educador Infantil 1 Aux de Creche 1 Vigia 1 Aux de Creche e Infantil 1 Cozinheira 1 Monitor de Apoio Inclusão 1 Auxiliar de Cozinha 1 Mon Apoio Inclusão e Infantil 1 Cozinheira 1 Educadora 1 Educador Infantil 1 Aux de Creche e Infantil 1 Aux de Creche 1 Coordenador Administrativo 1 Educador Infantil 1 Serviços Gerais 1 Aux de Creche 1 Aux de Creche 1 Educador e Infantil 1 Aux de Cozinha e Infantil 1 Educadora 1 Educador I e Infantil 1 Mon Apoio Inclusão e Infantil 1 Vigia 1 Serviços Gerais 1 Aux de Creche de Infantil 1 Educadora 1 Educador I e Infantil 1 Serviços Gerais 1 Educador Infantil 1 Aux de Creche e Infatil 1 Vigia 1 Monitor de Apoio Inclusão 1 Educador Infantil 1 Educadora 1 Aux de Creche 1 Educadora 1 Educador e Infantil 1 Aux de Cozinha e Infantil 1 Aux de Creche de Infantil 1 Porteiro 1 Monitor de Apoio Inclusao 1 Educador Infantil 1 Educador Infantil 1 Aux de cozinha 1 Educadora 1 Aux De Creche e Infantil 1 Coordenadora Pedagógica 1 Porteiro 1 Vigia 1 Aux de Cozinha e Infantil 1 Educadora 1 Serviços Gerais 1 Educador Infantil 1 Aux de cozinha 1 Aux de Creche 1 Aux De Creche e Infantil 1 Vigia 1 Assistente Administrativo 1 Monitor de Ap. Inclusão 1 Aux de Creche 1 Coordenador Administrativo 1 Aux de Creche e Infantil 1 Aux de Creche 1 Serviços Gerais 1 Monitor de Ap. Inclusão 1 Aux de Creche 1 Auxiliar de Cozinha 1 Educador e Infantil 1 Aux de Cozinha e Infantil 1 Educadora 1 Educador Infantil 1 Educador I e Infantil | Valor da Remuneração R$ 2,849.03 R$ 2,138.99 R$ 2,138.41 R$ 4,581.71 R$ 4,833.96 R$ 2,495.43 R$ 3,325.10 R$ 7,776.81 R$ 759.97 R$ 4,581.85 R$ 4,581.01 R$ 4,580.95 R$ 6,665.32 R$ 5,345.67 R$ 3,324.75 R$ 4,670.84 R$ 4,190.96 R$ 3,824.09 R$ 3,245.69 R$ 2,849.63 R$ 2,849.47 R$ 3,277.77 R$ 4,580.87 R$ 5,345.63 R$ 3,324.90 R$ 3,324.53 R$ 7,776.56 R$ 5,345.06 R$ 2,495.26 R$ 2,849.74 R$ 2,849.54 R$ 4,581.13 R$ 2,849.11 R$ 4,581.82 R$ 4,581.04 R$ 3,324.97 R$ 4,515.56 R$ 2,495.47 R$ 3,324.29 R$ 5,345.14 R$ 5,345.94 R$ 499.41 R$ 4,581.83 R$ 2,849.13 R$ 3,497.74 R$ 2,849.31 R$ 4,581.86 R$ 5,345.53 R$ 3,324.47 R$ 5,345.07 R$ 5,345.21 R$ 3,324.82 R$ 2,849.32 R$ 2,633.81 R$ 2,849.52 R$ 4,581.12 R$ 4,581.68 R$ 2,849.02 R$ 4,581.73 R$ 2,849.37 R$ 6,665.00 R$ 2,421.27 R$ 3,892.33 R$ 2,849.85 R$ 4,612.20 R$ 2,138.19 R$ 5,345.59 R$ 3,324.99 R$ 3,324.39 R$ 3,324.87 R$ 4,255.06 R$ 5,638.99 R$ 1,330.34 R$ 1,329.71 R$ 8,590.44 R$ 3,484.19 R$ 2,849.50 R$ 2,138.34 R$ 2,849.09 R$ 2,849.46 R$ 3,325.13 R$ 5,345.22 R$ 3,325.08 R$ 5,345.10 R$ 5,345.94 R$ 5,345.75 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não |
PORTAL DAS PARCERIAS
- APRESENTAÇÃO
- NOTÍCIAS
- NORMATIVOS
- CHAMAMENTOS PÚBLICOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
- PARCERIAS
- CAPACITAÇÕES
- Confoco-BH
- CONTATOS