SMSP - Termo de Colaboração - 2024 - 0011 - CONDUZINDO PESSOAS
Dados da Parceria
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO | ||
Nº do Instrumento Jurídico: 01.2024.2100.0011 | Nº do Processo Administrativo: 01.021479.24-95 | Data da Assinatura: 29-07-2024 00:00:00 |
Nome da Organização: CENTRO DE PREVENCAO E PROTECAO A VIDA - KILAMBA | CNPJ da Organização: 01.812.192/0001-01 | |
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | ||
Valor Total: R$ 93,800.98 | Remuneração Prevista para o Exercício: | |
Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||
|
Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 28/02/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 30/03/2025 | |
Resultado Conclusivo: Omissa | |||
Fevereiro | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 30/03/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 29/04/2025 | |
Resultado Conclusivo: Omissa | |||
Março | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2025 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 28/04/2025 | Prazo Para Análise da Administração: 28/05/2025 | |
Resultado Conclusivo: Omissa |
PORTAL DAS PARCERIAS
- APRESENTAÇÃO
- NOTÍCIAS
- NORMATIVOS
- CHAMAMENTOS PÚBLICOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
- PARCERIAS
- CAPACITAÇÕES
- Confoco-BH
- CONTATOS