FMDCA - Termo de Fomento - 2021 - 0003 - ARTE, EDUCAÇÃO E INTERVENÇÕES URBANAS NA ÁREA HOSPITALAR
Dados da Parceria
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||
| Nº do Instrumento Jurídico: 01.2021.1013.0003 | Nº do Processo Administrativo: 01.093562.19-35 | Data da Assinatura: 26-04-2021 00:00:00 |
| Nome da Organização: INSTITUTO UNDIO | CNPJ da Organização: 06.051.905/0001-77 | |
| Objeto: PROJETOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
| Valor Total: R$ 25,043.96 | Remuneração Prevista para o Exercício: | |
| Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||
| ||
Prestações de contas
| Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
| Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 25/02/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 26/03/2024 | |
| Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
PORTAL DAS PARCERIAS
- APRESENTAÇÃO
- NOTÍCIAS
- NORMATIVOS
- CHAMAMENTOS PÚBLICOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
- PARCERIAS
- CAPACITAÇÕES
- Confoco-BH
- CONTATOS