FMDCA - Termo de Fomento - 2020 - 0017 - INFÃNCIA E ADOLESCENCIA: CONHECER EXPERIMENTAR E SONHAR
Dados da Parceria
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2020.1013.0017 | Processo Administrativo: 01.048596.20-36 | Data da Assinatura: 25-11-2020 00:00:00 | ||
Nome da Organização: ABRIGO JESUS | CNPJ da Organização: 17.220.021/0001-15 | |||
Objeto: PROJETOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
Valor Total: R$ 98,083.13 | Remuneração Prevista para o Exercício: R$ 6,223.70 | |||
Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||||
|
Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/02/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 20/03/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 1 Monitor de Artes 1 Monitora de Artes | Valor da Remuneração R$ 2,622.00 R$ 0.00 | Representa Contrapartida? Sim Não | |
Fevereiro | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 21/03/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 20/04/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
Março | R$ 0.00 | Entregue e analisada / Regular | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/04/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/05/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue e analisada / Regular | |||
Abril | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/05/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/05/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/06/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise |