FMAS - Termo de Colaboração - 2016 - 0001 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
Dados da Parceria
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Nº do Instrumento Jurídico: 01.2016.1011.0001 | Nº do Processo Administrativo: 01.023939.16-64 | Data da Assinatura: 01-03-2016 00:00:00 |
| Nome da Organização: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS SUDESTE BRASILEIRA | CNPJ da Organização: 16.524.054/0002-77 | |
| Objeto: PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA E AO MIGRANTE | ||
| Valor Total: R$ 86,166,712.97 | Remuneração Prevista para o Exercício: | |
| Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||
| ||
Plano de Trabalho
| Título | Link | Arquivo |
|---|---|---|
Termo de Colaboração e Plano de Trabalho | ||
1º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
2º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração | ||
4º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
5º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
6º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
7º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
8º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
9º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
10º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
11º Termo Aditivo e Plano de Trabalho |
Prestações de contas
| Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
| Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/02/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 20/03/2024 | |
| Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
| EQUIPE DE TRABALHO | |||
| Função 4 Agente Social 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 Educador Social Abordagem 1 Supervisor Social 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Supervisor Social 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 Arte Educador 1 Agente Social 2 ARTE EDUCADORA 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 AGENTE SOCIAL 3 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 Arte Educador 1 ARTE EDUCADOR 1 EDUCADORA SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 AGENTE SOCIAL 1 ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 Arte Educador 3 Arte Educador 1 AGENTE SOCIAL 1 COORDENADORA DE ABORDAGEM SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADOR 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ANALISTA CONTABIL 1 AGENTE SOCIAL 1 SUPERVISOR SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 4 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADORA SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 SUPERVISORA SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 SUPERVISORA SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 ARTE EDUCADOR 2 APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 3 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 PSICÓLOGO SOCIAL 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Educador social 1 Supervisor Social 1 Agente Social 1 Educador Social Abordagem 1 AGENTE SOCIAL 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Valor da Remuneração R$ 2,500.00 R$ 813.33 R$ 3,128.68 R$ 2,882.52 R$ 2,838.38 R$ 3,587.15 R$ 2,660.97 R$ 5,133.15 R$ 2,100.00 R$ 3,563.81 R$ 3,549.15 R$ 3,093.21 R$ 3,005.67 R$ 1,369.52 R$ 1,892.51 R$ 6,031.21 R$ 2,119.88 R$ 2,838.75 R$ 1,220.00 R$ 5,193.67 R$ 3,258.59 R$ 4,451.71 R$ 3,640.00 R$ 3,527.35 R$ 3,120.63 R$ 2,882.53 R$ 1,416.13 R$ 3,333.33 R$ 2,925.59 R$ 2,897.22 R$ 3,230.24 R$ 4,144.35 R$ 3,179.81 R$ 2,985.87 R$ 2,666.67 R$ 2,631.31 R$ 1,840.35 R$ 1,990.59 R$ 3,333.33 R$ 6,500.93 R$ 4,562.80 R$ 2,500.00 R$ 2,400.00 R$ 3,179.81 R$ 3,391.80 R$ 2,611.11 R$ 2,500.00 R$ 3,473.22 R$ 4,853.00 R$ 3,000.00 R$ 2,860.79 R$ 2,838.75 R$ 3,000.00 R$ 3,972.23 R$ 2,875.20 R$ 3,659.25 R$ 2,614.75 R$ 2,500.00 R$ 2,508.70 R$ 4,451.71 R$ 3,104.48 R$ 1,220.00 R$ 3,206.06 R$ 2,897.22 R$ 3,376.12 R$ 3,023.43 R$ 1,499.90 R$ 2,660.97 R$ 12,321.23 R$ 4,239.75 R$ 3,639.12 R$ 4,853.00 R$ 3,023.43 R$ 3,921.77 R$ 663.00 R$ 3,869.94 R$ 2,867.84 R$ 3,795.17 R$ 2,925.59 R$ 3,127.31 R$ 3,136.50 R$ 3,785.00 R$ 2,500.00 R$ 2,826.49 R$ 2,987.91 R$ 3,750.00 R$ 3,144.68 R$ 1,279.82 R$ 3,193.95 R$ 2,697.24 R$ 1,220.00 R$ 6,390.23 R$ 3,258.33 R$ 813.33 R$ 4,501.49 R$ 1,400.00 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
| Fevereiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
| Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 21/03/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 20/04/2024 | |
| Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
| EQUIPE DE TRABALHO | |||
| Função 3 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 ANALISTA CONTABIL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 1 APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITORIO 1 AGENTE SOCIAL 4 EDUCADOR SOCIAL 1 Agente Social 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 PSICÓLOGO SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 SUPERVISOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 3 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 COORDENADORA DE ABORDAGEM SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 Supervisor Social 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 APRENDIX AUXILIAR DE ESCRITORIO 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Arte Educador 1 Arte Educador 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADOR SÓCIAL 1 AGENTE SOCIAL 3 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADORA 3 AGENTE SOCIAL 3 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Arte Educador 1 AGENTE SOCIAL 1 Arte Educador 1 Educador Social Abordagem 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 10 AGENTE SOCIAL 1 Educador social 1 ARTE EDUCADOR 1 Arte Educador 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADORA 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADORA SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR | Valor da Remuneração R$ 2,606.50 R$ 2,626.25 R$ 2,593.25 R$ 2,568.00 R$ 1,258.06 R$ 3,697.16 R$ 3,062.36 R$ 2,750.00 R$ 2,651.70 R$ 2,626.25 R$ 0.00 R$ 244.84 R$ 4,235.99 R$ 1,312.50 R$ 3,680.25 R$ 3,151.50 R$ 2,012.90 R$ 3,158.22 R$ 3,292.22 R$ 3,031.31 R$ 3,682.07 R$ 3,023.86 R$ 4,145.31 R$ 3,750.20 R$ 2,240.71 R$ 3,697.17 R$ 4,705.46 R$ 3,136.37 R$ 3,315.28 R$ 3,062.36 R$ 2,600.00 R$ 3,500.66 R$ 3,212.29 R$ 4,353.86 R$ 5,984.55 R$ 3,697.16 R$ 4,705.46 R$ 1,520.36 R$ 2,683.97 R$ 4,705.46 R$ 2,615.50 R$ 1.00 R$ 278.31 R$ 3,622.48 R$ 3,700.69 R$ 3,046.83 R$ 3,898.64 R$ 2,965.48 R$ 3,229.73 R$ 3,414.36 R$ 2,812.65 R$ 3,376.01 R$ 1,750.00 R$ 2,860.00 R$ 3,092.35 R$ 3,607.74 R$ 1,875.11 R$ 2,642.50 R$ 3,195.77 R$ 3,435.75 R$ 2,812.65 R$ 3,093.92 R$ 3,039.10 R$ 4,353.85 R$ 6,529.94 R$ 4,520.18 R$ 3,269.52 R$ 4,913.64 R$ 2,789.30 R$ 0.00 R$ 2,906.75 R$ 3,514.32 R$ 3,347.16 R$ 1,531.25 R$ 1,490.32 R$ 2,600.00 R$ 3,394.56 R$ 2,763.79 R$ 4,347.91 R$ 3,823.59 R$ 2,130.52 R$ 3,151.50 R$ 3,361.06 R$ 1,312.50 R$ 2,782.35 R$ 2,642.50 R$ 2,620.50 R$ 3,046.82 R$ 3,361.06 R$ 3,195.77 R$ 3,082.92 R$ 3,494.69 R$ 3,987.03 R$ 3,288.44 R$ 1,939.64 R$ 2,600.00 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
| Março | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
| Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/04/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/05/2024 | |
| Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
| EQUIPE DE TRABALHO | |||
| Função 2 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 1 APRENDIZ AUX DE ESCRITORIO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 EDUCADOR SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 ANALISTA CONTABIL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 4 EDUCADOR SOCIAL 1 Arte Educador 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 PSICÓLOGO SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADOR 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 EDUCADOR SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADORA 1 Supervisor Social 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 3 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 SUPERVISOR SOCIAL 1 ANALISTA CONTABIL 1 APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITORIO 1 AGENTE SOCIAL 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 COORDENADORA DE ABORDAGEM SOCIAL 1 Educador Social Abordagem 1 AGENTE SOCIAL 4 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 2 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADORA 1 ARTE EDUCADORA 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 3 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 12 AGENTE SOCIAL 3 Arte Educador 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADORA 1 ARTE EDUCADOR 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 EDUCADORA SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Educador social 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR | Valor da Remuneração R$ 2,606.50 R$ 2,041.57 R$ 13,738.28 R$ 700.00 R$ 2,100.00 R$ 1,447.46 R$ 3,062.36 R$ 2,750.00 R$ 2,626.25 R$ 3,771.86 R$ 2,593.25 R$ 2,568.00 R$ 2,874.08 R$ 3,158.22 R$ 1,312.50 R$ 2,818.67 R$ 3,176.99 R$ 4,345.17 R$ 3,292.22 R$ 4,033.26 R$ 2,642.50 R$ 3,031.31 R$ 3,573.04 R$ 3,246.46 R$ 3,023.86 R$ 3,659.82 R$ 2,626.26 R$ 3,680.25 R$ 1,750.00 R$ 2,600.00 R$ 3,000.56 R$ 3,062.36 R$ 4,705.46 R$ 4,705.46 R$ 3,144.60 R$ 3,315.28 R$ 2,615.50 R$ 3,697.17 R$ 4,705.46 R$ 9,621.45 R$ 700.00 R$ 3,009.46 R$ 3,414.36 R$ 3,046.83 R$ 3,376.01 R$ 5,129.62 R$ 1,312.50 R$ 2,877.39 R$ 3,092.35 R$ 3,300.62 R$ 3,092.36 R$ 2,773.33 R$ 2,812.65 R$ 3,039.10 R$ 3,156.43 R$ 5,675.56 R$ 3,156.06 R$ 3,979.08 R$ 2,642.50 R$ 3,195.77 R$ 3,806.46 R$ 3,269.52 R$ 3,395.22 R$ 1,842.53 R$ 3,151.50 R$ 2,763.79 R$ 3,156.43 R$ 3,137.71 R$ 3,361.06 R$ 2,642.50 R$ 3,046.82 R$ 3,361.06 R$ 3,195.77 R$ 3,361.06 R$ 2,300.55 R$ 1,712.69 R$ 3,771.85 R$ 1,312.50 R$ 2,782.35 R$ 3,077.88 R$ 2,620.50 R$ 2,600.00 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
| Abril | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
| Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/05/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/05/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/06/2024 | |
| Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
| EQUIPE DE TRABALHO | |||
| Função 2 AGENTE SOCIAL 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 ARTE EDUCADOR 1 Agente Social 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ANALISTA CONTABIL 1 Agente Social 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 APRENDIZ AUX DE ESCRITORIO 2 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADOR 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 3 AGENTE SOCIAL 1 ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 Supervisor Social 1 AGENTE SOCIAL 1 SUPERVISOR SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 Arte Educador 2 AGENTE SOCIAL 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADOR SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 4 AGENTE SOCIAL 1 APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITORIO 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 COORDENADORA DE ABORDAGEM SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 Educador Social Abordagem 1 AGENTE SOCIAL 4 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADORA 1 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 SUPERVISOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 PSICÓLOGO SOCIAL 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 4 Arte Educador 14 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADORA SOCIAL 1 Educador social | Valor da Remuneração R$ 2,606.50 R$ 2,100.00 R$ 3,062.36 R$ 3,316.56 R$ 2,626.25 R$ 2,593.25 R$ 5,501.03 R$ 2,210.19 R$ 2,240.71 R$ 1,509.68 R$ 3,151.50 R$ 1,943.92 R$ 2,358.89 R$ 3,176.99 R$ 4,833.55 R$ 2,642.50 R$ 3,031.31 R$ 3,246.46 R$ 741.00 R$ 3,023.86 R$ 3,406.44 R$ 1,312.50 R$ 2,626.26 R$ 3,680.25 R$ 3,315.28 R$ 2,653.60 R$ 3,144.60 R$ 2,347.39 R$ 2,615.50 R$ 2,600.00 R$ 3,000.56 R$ 4,033.27 R$ 2,937.66 R$ 4,705.46 R$ 4,705.46 R$ 4,705.46 R$ 3,062.36 R$ 6,004.35 R$ 3,046.83 R$ 3,414.36 R$ 5,492.47 R$ 1,516.67 R$ 3,376.01 R$ 1,720.83 R$ 2,195.28 R$ 2,987.61 R$ 3,092.35 R$ 741.00 R$ 3,092.36 R$ 2,621.00 R$ 5,129.62 R$ 3,728.41 R$ 1,312.50 R$ 3,693.45 R$ 2,348.39 R$ 2,812.65 R$ 5,444.19 R$ 3,039.10 R$ 4,754.83 R$ 1,374.54 R$ 3,156.06 R$ 2,642.50 R$ 3,195.77 R$ 3,568.56 R$ 3,269.52 R$ 3,510.44 R$ 6,273.95 R$ 2,348.38 R$ 1,761.29 R$ 3,151.50 R$ 3,483.59 R$ 2,300.56 R$ 3,137.71 R$ 3,300.56 R$ 2,118.00 R$ 2,600.00 R$ 3,292.12 R$ 2,782.35 R$ 2,642.50 R$ 3,361.06 R$ 3,077.88 R$ 2,620.50 R$ 1,365.00 R$ 3,046.82 R$ 3,361.06 R$ 3,361.06 R$ 3,224.43 R$ 1,601.16 R$ 1,312.50 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
| Maio | R$ 2,202,279.80 | Entregue, em análise | |
| Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/06/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/06/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/07/2024 | |
| Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
| EQUIPE DE TRABALHO | |||
| Função 1 ARTE EDUCADOR 2 AGENTE SOCIAL 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 ARTE EDUCADOR 1 Agente Social 1 APRENDIZ AUX DE ESCRITORIO 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 1 ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 2 EDUCADOR SOCIAL 1 PSICÓLOGO SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 2 ARTE EDUCADOR 1 EDUCADORA SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 10 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Supervisor Social 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 SUPERVISOR SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 ARTE EDUCADORA 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADORA 1 AGENTE SOCIAL 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 AGENTE SOCIAL 1 APRENDIZ AUXILIAR DE ESCRITORIO 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 COORDENADORA DE ABORDAGEM SOCIAL 1 Educador Social Abordagem 3 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 ARTE EDUCADORA 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 2 AGENTE SOCIAL 3 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 EDUCADOR SOCIAL 1 AGENTE SOCIAL 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 EDUCADOR SOCIAL 14 AGENTE SOCIAL 3 Arte Educador 1 ANALISTA CONTABIL 1 AGENTE SOCIAL 2 Agente Social 1 ARTE EDUCADORA 1 ARTE EDUCADOR 2 ARTE EDUCADOR 1 Educador social 1 Agente Social 1 ARTE EDUCADOR 1 AGENTE SOCIAL 1 Agente Social 1 AGENTE SOCIAL 1 Arte Educador | Valor da Remuneração R$ 1,854.91 R$ 2,606.50 R$ 2,100.00 R$ 3,062.36 R$ 3,316.56 R$ 700.00 R$ 2,626.25 R$ 2,593.25 R$ 2,568.00 R$ 2,210.19 R$ 1,993.33 R$ 1,312.50 R$ 3,292.22 R$ 2,642.50 R$ 3,031.31 R$ 3,246.46 R$ 3,023.86 R$ 1,583.01 R$ 3,176.99 R$ 2,626.26 R$ 3,680.25 R$ 3,867.83 R$ 2,600.00 R$ 3,000.56 R$ 4,705.46 R$ 4,705.46 R$ 3,144.60 R$ 3,315.28 R$ 2,615.50 R$ 4,705.46 R$ 3,062.36 R$ 3,606.78 R$ 3,414.36 R$ 3,046.83 R$ 2,812.65 R$ 4,090.42 R$ 5,492.47 R$ 3,376.01 R$ 700.00 R$ 2,276.24 R$ 10,069.55 R$ 8,035.22 R$ 3,316.97 R$ 3,706.50 R$ 5,129.62 R$ 1,312.50 R$ 3,092.35 R$ 2,812.66 R$ 3,092.36 R$ 11,566.64 R$ 2,441.09 R$ 3,039.10 R$ 1,374.54 R$ 3,156.06 R$ 2,642.50 R$ 3,195.77 R$ 1,545.83 R$ 3,921.24 R$ 3,568.56 R$ 3,269.52 R$ 2,812.65 R$ 3,151.50 R$ 4,343.52 R$ 2,763.79 R$ 2,300.56 R$ 1,341.67 R$ 3,137.71 R$ 3,300.56 R$ 10,515.00 R$ 1,747.00 R$ 2,130.52 R$ 2,909.38 R$ 3,361.06 R$ 2,642.50 R$ 2,600.00 R$ 3,046.82 R$ 3,361.06 R$ 3,195.77 R$ 3,361.06 R$ 2,600.00 R$ 1,312.50 R$ 3,192.81 R$ 2,782.35 R$ 3,077.88 R$ 2,620.50 R$ 2,426.67 R$ 4,286.72 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
| Junho | R$ 550,569.95 | Entregue, em análise | |
| Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/07/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/07/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/08/2024 | |
| Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
| EQUIPE DE TRABALHO | |||
