SMAAS - Termo de Colaboração - 2016 - 0018 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS
Dados da Parceria
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2016.1006.0018 | Processo Administrativo: 01.103444.16-33 | Data da Assinatura: 01-08-2016 00:00:00 | ||
Nome da Organização: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO | CNPJ da Organização: 00.794.227/0001-56 | |||
Objeto: PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA E AO MIGRANTE | ||||
Valor Total: R$ 58,491,719.53 | Remuneração Prevista para o Exercício: | |||
Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||||
|
Plano de Trabalho
Título | Link | Arquivo | Data |
---|---|---|---|
Convênio de Cooperação mútua e Plano de Trabalho | |||
1º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
2º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
3º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
4º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
5º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
6º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
7º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
8º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
9º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
10º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | |||
11º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | 11/01/2024 |
Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 0.00 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/02/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 20/03/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 1 COORDENADOR (A) 1 MONITOR (A) 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 2 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 COORDENADOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 RESPONSÁVEL DIA 1 ENCARREGADO DE MANUTENCAO 1 TECNICO ADMINISTRATIVOIVO 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 SERVIÇOS AUXILIARES DE LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 Tecnico de nivel superior 1 PENSIONISTA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 COORDENADOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 2 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 3 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 Tecnico de nivel superior 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 2 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 GERENTE FINANCEIRO 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 MONITOR 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 OFICINEIRO 1 RESPONSÁVEL DIA 8 MONITOR (A) 1 COORDENADOR (A) 2 MONITOR (A) 1 MONITOR 1 MONITOR (A) 2 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR 1 COORDENADOR (A) DE REDE 1 COORDENADOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 DIRETOR 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MONITOR 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 PENSIONISTA 1 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 TECNICO ADMINISTRATIVO JUNIOR 1 SERVICOS GERAIS LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 Serviços Auxiliares Limpeza 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) | Valor da Remuneração R$ 5,047.19 R$ 2,116.16 R$ 4,879.01 R$ 2,470.77 R$ 1,279.03 R$ 2,036.01 R$ 2,127.21 R$ 5,679.07 R$ 1,918.73 R$ 2,107.84 R$ 2,116.39 R$ 1,700.00 R$ 800.00 R$ 4,349.75 R$ 3,556.99 R$ 2,040.48 R$ 1,545.55 R$ 1,422.90 R$ 2,048.33 R$ 1,922.01 R$ 2,051.30 R$ 2,089.79 R$ 1,756.42 R$ 1,679.15 R$ 2,216.39 R$ 2,727.91 R$ 2,505.99 R$ 2,232.22 R$ 2,013.07 R$ 2,598.14 R$ 4,348.96 R$ 1,926.47 R$ 2,458.42 R$ 2,078.23 R$ 1,546.95 R$ 3,557.81 R$ 373.03 R$ 2,152.00 R$ 1,600.00 R$ 1,861.88 R$ 2,019.51 R$ 2,036.09 R$ 1,636.42 R$ 2,055.29 R$ 3,557.48 R$ 3,556.97 R$ 3,422.29 R$ 3,557.46 R$ 2,694.77 R$ 400.00 R$ 350.00 R$ 400.00 R$ 86.83 R$ 1,422.75 R$ 1,942.00 R$ 2,120.28 R$ 2,301.61 R$ 2,087.58 R$ 5,144.25 R$ 1,794.81 R$ 1,547.56 R$ 3,557.64 R$ 918.41 R$ 2,135.02 R$ 2,050.94 R$ 1,965.91 R$ 1,605.44 R$ 400.00 R$ 1,700.00 R$ 1,200.00 R$ 4,348.92 R$ 1,637.09 R$ 2,120.87 R$ 2,051.14 R$ 2,140.80 R$ 4,164.30 R$ 2,294.82 R$ 2,120.72 R$ 1,333.64 R$ 4,349.72 R$ 500.00 R$ 2,200.00 R$ 600.00 R$ 400.00 R$ 1,636.83 R$ 3,556.91 R$ 2,098.05 R$ 7,719.11 R$ 5,678.55 R$ 1,675.91 R$ 1,423.58 R$ 1,523.56 R$ 9,043.05 R$ 2,051.82 R$ 2,290.94 R$ 2,103.41 R$ 2,063.06 R$ 2,032.32 R$ 3,557.51 R$ 1,932.77 R$ 3,084.88 R$ 681.35 R$ 2,053.47 R$ 2,723.40 R$ 2,032.98 R$ 1,925.29 R$ 1,423.39 R$ 2,067.09 R$ 1,998.00 R$ 2,107.64 R$ 137.00 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
Fevereiro | R$ 1,968,298.16 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/03/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 21/03/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 20/04/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 1 RESPONSÁVEL DIA 1 ENCARREGADO DE MANUTENCAO 1 COORDENADOR (A) 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 COORDENADOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 MONITOR 2 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 RESPONSÁVEL DIA 1 TECNICO ADMINISTRATIVO JUNIOR 1 SERVICOS GERAIS LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 COORDENADOR(A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 COORDENADOR (A) 1 MONITOR (A) 1 TECNICO ADMINISTRATIVOIVO 1 COORDENADOR (A) DE REDE 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 TECNICO ADMINISTRATIVO JUNIOR 1 MONITOR 3 AUXILIAR DE COZINHA 1 Tecnico de nivel superior 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 Tecnico de nivel superior 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 COORDENADOR (A) 1 SERVIÇOS AUXILIARES DE LIMPEZA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 2 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 GERENTE FINANCEIRO 2 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 PENSIONISTA 3 MONITOR (A) 5 MONITOR (A) 1 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 DIRETOR 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 OFICINEIRO 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR 1 Serviços Auxiliares Limpeza 1 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 Tecnico de nivel superior 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 SERVIÇOS AUXILIARES DE LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 PENSIONISTA 1 ENCARREGADO MANUTENÇÃO | Valor da Remuneração R$ 1,700.00 R$ 800.00 R$ 1,000.00 R$ 3,805.62 R$ 1,695.33 R$ 6,074.04 R$ 2,029.40 R$ 2,701.02 R$ 2,029.44 R$ 2,432.04 R$ 1,767.65 R$ 3,805.14 R$ 3,805.09 R$ 2,307.01 R$ 2,168.04 R$ 2,914.39 R$ 200.00 R$ 2,499.95 R$ 2,306.88 R$ 3,347.36 R$ 2,306.74 R$ 1,643.79 R$ 2,422.76 R$ 3,805.61 R$ 4,652.09 R$ 2,913.17 R$ 1,991.50 R$ 1,750.37 R$ 687.78 R$ 491.74 R$ 4,049.23 R$ 5,043.30 R$ 500.00 R$ 1,600.00 R$ 2,307.00 R$ 4,652.14 R$ 8,757.51 R$ 2,307.33 R$ 1,521.94 R$ 2,358.04 R$ 1,606.67 R$ 523.30 R$ 2,039.31 R$ 1,941.68 R$ 2,736.12 R$ 400.00 R$ 1,300.00 R$ 400.00 R$ 350.00 R$ 2,029.05 R$ 4,652.40 R$ 2,534.24 R$ 2,325.91 R$ 2,150.36 R$ 2,307.06 R$ 2,848.45 R$ 3,805.72 R$ 2,599.27 R$ 2,325.64 R$ 1,812.95 R$ 2,307.58 R$ 3,660.96 R$ 2,149.13 R$ 6,990.55 R$ 2,133.60 R$ 843.08 R$ 1,643.85 R$ 418.93 R$ 10,484.31 R$ 400.00 R$ 1,700.00 R$ 1,200.00 R$ 4,652.29 R$ 3,805.54 R$ 2,730.03 R$ 2,190.77 R$ 4,006.31 R$ 2,029.37 R$ 2,306.86 R$ 1,764.12 R$ 3,062.80 R$ 2,225.13 R$ 4,518.67 R$ 756.86 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 4,652.57 R$ 9,673.38 R$ 1,991.09 R$ 3,805.50 R$ 2,306.99 R$ 1,426.24 R$ 1,764.55 R$ 2,280.63 R$ 2,585.18 R$ 700.00 R$ 2,176.03 R$ 2,325.78 R$ 2,326.13 R$ 1,628.93 R$ 2,133.69 R$ 2,149.17 R$ 5,196.54 R$ 1,643.80 R$ 2,134.23 R$ 2,729.29 R$ 500.00 R$ 2,028.94 R$ 1,991.31 R$ 2,307.37 R$ 1,522.32 R$ 4,652.33 R$ 2,028.81 R$ 1,719.99 R$ 2,326.20 R$ 2,573.07 R$ 2,353.84 R$ 2,029.45 R$ 569.63 R$ 2,440.16 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
Março | R$ 984,149.08 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/04/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/04/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/05/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
Função 1 RESPONSÁVEL DIA 1 MONITOR (A) 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR (A) 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 SERVICOS GERAIS LIMPEZA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 OFICINEIRO 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 GERENTE FINANCEIRO 1 MONITOR 1 TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 COORDENADOR (A) 1 TECNICO ADMINISTRATIVO (A) 1 MONITOR 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR 1 MONITOR (A) 1 GERENTE FINANCEIRO 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR 1 AUXILIAR DE COZINHA 2 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 Tecnico de nivel superior 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 AUXILIAR DE COZINHA 2 MONITOR (A) 1 Tecnico de nivel superior 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 SERVIÇOS AUXILIARES LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 DIRETOR 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 PENSIONISTA 1 PENSIONISTA 1 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 SERVIÇOS AUXILIARES DE LIMPEZA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 TECNICO ADMINISTRATIVOIVO 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 GERENTE ADMINISTRATIVO 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 2 MONITOR (A) 4 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 RESPONSÁVEL DIA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 TECNICO ADMINISTRATIVO JUNIOR 1 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 1 SERVIÇOS AUXILIARES DE LIMPEZA 1 COORDENADOR (A) 2 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA 1 COORDENADOR (A) DE REDE 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 Tecnico de nivel superior 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 1 COORDENADOR (A) 1 SERVICOS GERAIS LIMPEZA 1 MONITOR 1 MONITOR (A) 1 AUXILIAR DE COZINHA 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) 1 MONITOR (A) | Valor da Remuneração R$ 1,700.00 R$ 4,084.81 R$ 2,536.52 R$ 1,142.09 R$ 977.17 R$ 2,402.70 R$ 1,750.70 R$ 2,003.47 R$ 1,990.98 R$ 1,426.92 R$ 1,875.20 R$ 1,522.52 R$ 4,228.85 R$ 3,101.36 R$ 2,875.60 R$ 4,652.57 R$ 2,089.43 R$ 1,606.48 R$ 2,003.03 R$ 6,074.54 R$ 3,101.36 R$ 3,292.39 R$ 500.00 R$ 1,113.61 R$ 945.90 R$ 4,652.22 R$ 4,652.33 R$ 2,110.36 R$ 1,750.67 R$ 2,380.85 R$ 2,002.96 R$ 1,522.63 R$ 3,805.30 R$ 1,750.26 R$ 2,003.13 R$ 2,613.18 R$ 2,021.59 R$ 2,021.87 R$ 3,805.69 R$ 1,984.96 R$ 1,522.02 R$ 2,167.48 R$ 400.00 R$ 350.00 R$ 1,300.00 R$ 400.00 R$ 1,522.59 R$ 2,146.98 R$ 2,003.74 R$ 2,079.74 R$ 2,003.45 R$ 9,673.39 R$ 2,021.22 R$ 2,130.27 R$ 3,805.05 R$ 2,415.45 R$ 2,021.00 R$ 2,003.38 R$ 1,750.50 R$ 1,522.07 R$ 1,946.46 R$ 442.51 R$ 839.47 R$ 400.00 R$ 1,700.00 R$ 1,200.00 R$ 2,147.07 R$ 1,517.34 R$ 1,750.93 R$ 2,895.47 R$ 4,652.71 R$ 1,758.13 R$ 4,652.74 R$ 3,805.22 R$ 1,750.29 R$ 1,813.03 R$ 1,646.79 R$ 1,522.37 R$ 3,805.54 R$ 1,750.32 R$ 2,003.84 R$ 2,146.99 R$ 3,171.40 R$ 2,536.52 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 2,267.96 R$ 2,256.13 R$ 2,021.90 R$ 3,804.87 R$ 1,522.83 R$ 2,283.69 R$ 4,653.02 R$ 2,032.85 R$ 3,398.08 R$ 3,805.50 R$ 1,990.89 R$ 3,200.00 R$ 700.00 R$ 1,750.82 R$ 2,164.71 R$ 8,757.71 R$ 2,021.76 R$ 1,522.48 R$ 2,020.98 R$ 2,003.36 R$ 3,804.88 R$ 2,283.11 R$ 3,783.15 R$ 6,574.51 R$ 1,991.21 R$ 2,626.42 R$ 2,021.56 R$ 1,522.51 R$ 1,991.20 R$ 2,197.39 R$ 2,003.61 R$ 2,003.31 R$ 2,021.39 | Representa Contrapartida? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
Abril | R$ 984,149.08 | Entregue, em análise | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/05/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 20/05/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 19/06/2024 | |
Resultado Conclusivo: Entregue, em análise | |||
EQUIPE DE TRABALHO | |||
