FMAS - Termo de Colaboração - 2014 - 0019 - UAI/Abrigo – 10 crianças de 0 a 6 anos e 11 meses masculino e feminino sob medida de proteção
Dados da Parceria
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Número do Instrumento Jurídico: 01.2014.1011.0019 | Processo Administrativo: 01.105982.14-64 | Data da Assinatura: 28-08-2014 00:00:00 | ||
Nome da Organização: ASSOCIACAO ARVORE DA VIDA | CNPJ da Organização: 18.440.802/0001-88 | |||
Objeto: PROJETOS E PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
Valor Total: R$ 4,000,212.67 | Remuneração Prevista para o Exercício: | |||
Histórico de Remuneração de Exercícios Anteriores: | ||||
|
Plano de Trabalho
Título | Link | Arquivo |
---|---|---|
Convênio de Cooperação mútua e Plano de Trabalho | ||
1º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
2º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
3º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
4º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
5º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
6º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
7º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
8º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
9º Termo Aditivo e Plano de Trabalho | ||
10º Termo Aditivo e Plano de Trabalho |
Prestações de contas
Mês da Liberação | Valor Liberado | Situação Atual | Detalhes |
---|---|---|---|
Janeiro | R$ 0.00 | Omissa | |
Data Prevista Para a Apresentação da Prestação de Contas: 20/02/2024 | Data da Apresentação Efetiva da Prestação de Contas: 19/02/2024 | Prazo Para Análise da Administração: 20/03/2024 | |
Resultado Conclusivo: Omissa |